POSTO ROTA PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 45104962000129
TERESOPOLIS, 2965 - TERESOPOLIS, RS
Total Vendido a Deputados
R$ 890,60
Deputados Clientes
4
Transações
5
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO ROTA PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Capital Social
R$ 100.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/02/2022
TERESOPOLIS@REDEFARROUPILHA.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| REDE FARROUPILHA GESTAO, VAREJO E INOVACAO LTDA | Sócio |
| JOSE MARIO GOES | Sócio |
| EDUARDO SILVA COSTA | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 5 | 4 | R$ 890,60 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Márcio Biolchi | MDB | RS | 1 | R$ 278,66 |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | 1 | R$ 243,93 |
| Pedro Westphalen | PP | RS | 1 | R$ 198,01 |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 2 | R$ 170,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,00 | |
| 08/07/2023 | Pedro Westphalen PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 198,01 | |
| 12/06/2023 | Márcio Biolchi MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 278,66 | |
| 06/05/2023 | Daiana Santos PCdoB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 243,93 | |
| 17/03/2023 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)