AUTO POSTO E.D.I.
CNPJ: 43501695000106
BR 277, S/N - RIO DOS COCHOS, PR
Total Vendido a Deputados
R$ 6.825,77
Deputados Clientes
9
Transações
30
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
AUTO POSTO E.D.I. LTDA
Capital Social
R$ 200.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
13/09/2021
SENIOCONTABILIDADE@GMAIL.COM
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| IMPERA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Sócio |
| EDNEA APARECIDA FERNANDES | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 30 | 9 | R$ 6.825,77 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (9)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Estacho | PSD | PR | 8 | R$ 1.466,96 |
| Paulo Litro | UNIÃO | PR | 3 | R$ 1.248,30 |
| Welter | PT | PR | 4 | R$ 1.218,31 |
| Tadeu Veneri | PT | PR | 6 | R$ 958,21 |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | 3 | R$ 689,62 |
| Sergio Souza | MDB | PR | 2 | R$ 499,65 |
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | 2 | R$ 301,30 |
| Beto Richa | PSDB | PR | 1 | R$ 230,53 |
| Filipe Barros | PL | PR | 1 | R$ 212,89 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Paulo Litro UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 468,41 | |
| 18/02/2026 | Welter PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 350,04 | |
| 13/02/2026 | Welter PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 318,01 | |
| 12/02/2026 | Filipe Barros PL/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 212,89 | |
| 16/12/2025 | Rodrigo Estacho PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 239,44 | |
| 08/11/2025 | Sergio Souza MDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,01 | |
| 23/08/2025 | Tadeu Veneri PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 235,04 | |
| 15/08/2025 | Beto Richa PSDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,53 | |
| 28/07/2025 | Paulo Litro UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 438,00 | |
| 23/07/2025 | Diego Garcia UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 194,46 | |
| 31/05/2025 | Rodrigo Estacho PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 17/05/2025 | Tadeu Veneri PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 191,05 | |
| 17/03/2025 | Rodrigo Estacho PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,07 | |
| 27/02/2025 | Welter PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,24 | |
| 31/01/2025 | Tadeu Veneri PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 130,00 | |
| 04/01/2025 | Welter PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,02 | |
| 07/09/2024 | Gleisi Hoffmann PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,03 | |
| 14/06/2024 | Rodrigo Estacho PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 225,05 | |
| 01/06/2024 | Rodrigo Estacho PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 04/05/2024 | Rodrigo Estacho PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,16 | |
| 15/04/2024 | Rodrigo Estacho PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 204,23 | |
| 31/03/2024 | Gleisi Hoffmann PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 203,56 | |
| 23/02/2024 | Tadeu Veneri PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 114,03 | |
| 30/09/2023 | Sergio Souza MDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 259,64 | |
| 27/08/2023 | Paulo Litro UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 341,89 | |
| 21/08/2023 | Tadeu Veneri PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 183,07 | |
| 02/08/2023 | Tadeu Veneri PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 105,02 | |
| 28/07/2023 | Diego Garcia UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 106,84 | |
| 05/07/2023 | Rodrigo Estacho PSD/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,01 | |
| 19/04/2023 | Gleisi Hoffmann PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 226,03 |
Página 1 de 1 (1-30 de 30)