HOTEL ROTA 282
CNPJ: 43293997000128
WILLY BARTH, 4177 - CENTRO, SC
⚠ 56% do faturamento vem de Cobalchini
Total Vendido a Deputados
R$ 546,00
Deputados Clientes
2
Transações
5
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
GRAND LODGE EMPREENDIMENTOS LTDA
Capital Social
R$ 2.951.238
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
26/08/2021
LODGESMO@HOTMAIL.COM
Sócios (5)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ARTHUR GABRIEL ZORZO | Sócio-Administrador |
| PEDRO HENRIQUE ZORZO | Sócio |
| MAURO ROBERTO ESKUDLARK | Sócio |
| JOAO CARLOS GRANDO | Sócio |
| RUDINEI ALMEIDA DOS SANTOS | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5 | 2 | R$ 546,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Cobalchini | MDB | SC | 3 | R$ 308,00 |
| Pedro Uczai | PT | SC | 2 | R$ 238,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | Pedro Uczai PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 119,00 | |
| 30/06/2025 | Pedro Uczai PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 119,00 | |
| 15/02/2024 | Cobalchini MDB/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 05/04/2023 | Cobalchini MDB/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 99,00 | |
| 05/04/2023 | Cobalchini MDB/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 99,00 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)