AUTO POSTO LIMAC
CNPJ: 43223197000130
HELIODORA, 204 - JARDIM SAO BENTO, SP
⚠ 100% do faturamento vem de David Soares
Total Vendido a Deputados
R$ 1.292,61
Deputados Clientes
1
Transações
8
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
AUTO POSTO HELIODORA LTDA
Capital Social
R$ 300.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
POSTOLIMAC@GMAIL.COM
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ALKON PARTICIPACOES S.A | Sócio |
| DOOR PARTICIPACOES S.A | Sócio |
| BRUNO SATO ALVES PEREIRA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 8 | 1 | R$ 1.292,61 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| David Soares | PODE | SP | 8 | R$ 1.292,61 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | David Soares PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 89,84 | |
| 23/08/2025 | David Soares PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 128,85 | |
| 17/08/2025 | David Soares PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 129,26 | |
| 12/04/2025 | David Soares PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 30/03/2025 | David Soares PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 94,86 | |
| 12/01/2025 | David Soares PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 204,30 | |
| 08/12/2024 | David Soares PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 144,75 | |
| 06/10/2024 | David Soares PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,75 |
Página 1 de 1 (1-8 de 8)