BRAINY IBIRAPUERA HOTEL TRUL HOTEIS
CNPJ: 43001508000117
IBIRAPUERA, 2927 - INDIANOPOLIS, SP
⚠ 54% do faturamento vem de Paulinho Freire
Total Vendido a Deputados
R$ 21.081,45
Deputados Clientes
10
Transações
16
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
MAXIMA ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA
Capital Social
R$ 495.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
05/08/2021
TELEFONIA@WYNDHAMSPIBIRAPUERA.COM.BR
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| LUCIANO LUIZ DE CARVALHO | Sócio-Administrador |
| ALEJANDRO MORENO PENAGOS | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 16 | 10 | R$ 21.081,45 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (10)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Paulinho Freire | UNIÃO | RN | 4 | R$ 11.439,88 |
| Iza Arruda | MDB | PE | 1 | R$ 2.539,23 |
| Guilherme Uchoa | PSD | PE | 2 | R$ 2.506,88 |
| Pinheirinho | PP | MG | 2 | R$ 1.044,00 |
| Domingos Sávio | PL | MG | 2 | R$ 769,10 |
| Talíria Petrone | PSOL | RJ | 1 | R$ 762,20 |
| Luiza Erundina | PSOL | SP | 1 | R$ 757,76 |
| Mario Frias | PL | SP | 1 | R$ 637,55 |
| Patrus Ananias | PT | MG | 1 | R$ 457,90 |
| Odair Cunha | PT | MG | 1 | R$ 166,95 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Mario Frias PL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 637,55 | |
| 19/12/2025 | Guilherme Uchoa PSD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 513,14 | |
| 13/12/2025 | Talíria Petrone PSOL/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 762,20 | |
| 26/11/2025 | Iza Arruda MDB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.539,23 | |
| 30/09/2025 | Guilherme Uchoa PSD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.993,74 | |
| 13/11/2024 | Paulinho Freire UNIÃO/RN | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 4.773,09 | |
| 07/11/2024 | Paulinho Freire UNIÃO/RN | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 3.889,52 | |
| 07/06/2024 | Paulinho Freire UNIÃO/RN | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.095,07 | |
| 07/06/2024 | Paulinho Freire UNIÃO/RN | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 682,20 | |
| 30/04/2024 | Luiza Erundina PSOL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 757,76 | |
| 17/11/2023 | Odair Cunha PT/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 166,95 | |
| 15/07/2023 | Domingos Sávio PL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 521,90 | |
| 13/07/2023 | Domingos Sávio PL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 247,20 | |
| 11/05/2023 | Patrus Ananias PT/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 457,90 | |
| 10/04/2023 | Pinheirinho PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 584,10 | |
| 05/03/2023 | Pinheirinho PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 459,90 |
Página 1 de 1 (1-16 de 16)