RODOSNACK BANDEIRANTES 81 LTDA
CNPJ: 42970602000111
DOS BANDEIRANTES, S/N - JARDIM NOVA AMERICA, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 273,49
Deputados Clientes
4
Transações
4
Segmento
Restaurantes e similares
Informações da Empresa
Razão Social
RODOSNACK BANDEIRANTES 81 LTDA
Capital Social
R$ 1.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
03/08/2021
CONTATO@OSSLIMEIRA.COM.BR
Sócios (8)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| EMBU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| ITAIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| INTERGIBE PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| M.G.P. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| MANUEL ROCHA ALVES | Administrador |
| PAULO SERGIO ALVES | Administrador |
| ANTONIO EDUARDO ROCHA ALVES | Administrador |
| MARIA IZABEL ALVES | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 4 | 4 | R$ 273,49 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | 1 | R$ 92,10 |
| Adilson Barroso | PL | SP | 1 | R$ 82,00 |
| David Soares | PODE | SP | 1 | R$ 70,17 |
| Delegado Palumbo | PODE | SP | 1 | R$ 29,22 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | David Soares PODE/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 70,17 | |
| 30/03/2026 | Adilson Barroso PL/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 82,00 | |
| 02/03/2026 | Celso Russomanno REPUBLICANOS/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 92,10 | |
| 09/09/2025 | Delegado Palumbo PODE/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 29,22 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)