COCO BAMBU - MINAS
CNPJ: 42499502000159
CRISTIANO MACHADO, 4000 - UNIAO, MG
⚠ 100% do faturamento vem de Pedro Aihara
Total Vendido a Deputados
R$ 451,72
Deputados Clientes
1
Transações
3
Segmento
Restaurantes e similares
Informações da Empresa
Razão Social
CB MINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Capital Social
R$ 10.450.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
28/06/2021
RAFAEL.NEVES@COCOBAMBU.COM
Sócios (36)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| RSB HOLDING DE PARTICIPACOES E PATRIMONIAL LTDA | Sócio |
| AB PAR PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| EVV PAR PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| IBR PAR PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| R REC PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| SJP HOLDING DE PARTICIPACOES E PATRIMONIAL LTDA | Sócio |
| DDM HOLDING DE PARTICIPACOES E PATRIMONIAL LTDA | Sócio |
| MDN HOLDING DE PARTICIPACOES E PATRIMONIAL LTDA | Sócio |
| DPD HOLDING DE PARTICIPACOES E PATRIMONIAL LTDA | Sócio |
| LCF HOLDING DE PARTICIPACOES E PATRIMONIAL LTDA | Sócio |
| MPB HOLDING DE PARTICIPACOES E PATRIMONIAL LTDA | Sócio |
| VHB HOLDING DE PARTICIPACOES E PATRIMONIAL LTDA | Sócio |
| FRANKLIN ANDERSON PINHEIRO PASSOS | Sócio |
| MARCOS DAVI PINHEIRO DO NASCIMENTO | Sócio |
| DANIEL TORRES DA COSTA | Sócio |
| RODRIGO SANTOS DE MOURA | Sócio |
| RAPHAEL MESQUITA DOS SANTOS | Sócio-Administrador |
| PEDRO CHASTINET WALRAVEN | Sócio |
| JOEL SOUSA DO CARMO | Sócio |
| EDMAR RONALD FROTA AGUIAR | Sócio |
| RICARDO SANDRINI BEGOTTI | Sócio |
| RAFAEL GUIMARAES TEIXEIRA NEVES | Sócio-Administrador |
| ISABELLE DE ALENCAR VELOSO | Sócio |
| SAMUEL JACOB POLASTRINI | Sócio |
| CAIO BURGOS RIBEIRO DA PENHA | Sócio |
| FERNANDO HENRIQUE FIGUEIREDO FREIRE | Sócio-Administrador |
| RICARDO MIRANDA MOREIRA DE SOUSA FILHO | Sócio |
| IVO CLEITON COSTA BOMFIM | Sócio |
| DAVI DIOGENES MOREIRA | Sócio |
| ADRIANO DE CASTRO POUCHAIN | Sócio |
| BRUNO SILVA MONTENEGRO | Sócio |
| LUIS CLAUDIO FIGUEIREDO RIBEIRO | Sócio |
| INALDO ARAUJO MAIA | Sócio |
| DOMINGOS PAES DIOGENES NOGUEIRA FILHO | Sócio |
| VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA | Sócio |
| FABIO LUIS WAGNER | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3 | 1 | R$ 451,72 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Aihara | PP | MG | 3 | R$ 451,72 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | Pedro Aihara PP/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 103,91 | |
| 28/10/2023 | Pedro Aihara PP/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 124,80 | |
| 22/02/2023 | Pedro Aihara PP/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 223,01 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)