COLIVAS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
CNPJ: 41638308000144
PARANA, 4522 - CENTRO, PR
⚠ 82% do faturamento vem de Diego Garcia
Total Vendido a Deputados
R$ 1.568,56
Deputados Clientes
2
Transações
6
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
COLIVAS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA
Capital Social
R$ 1.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
20/04/2021
H7826-GL@ACCOR.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| V & V HOLDING LTDA | Sócio |
| EDSON JOSE DE VASCONCELOS | Administrador |
| PAULO WAGNER TINTE VERDELHO | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6 | 2 | R$ 1.568,56 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | 5 | R$ 1.286,00 |
| Welter | PT | PR | 1 | R$ 282,56 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Welter PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 282,56 | |
| 31/03/2025 | Diego Garcia UNIÃO/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 292,95 | |
| 31/03/2025 | Diego Garcia UNIÃO/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 292,95 | |
| 04/06/2023 | Diego Garcia UNIÃO/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 241,91 | |
| 04/06/2023 | Diego Garcia UNIÃO/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 241,91 | |
| 04/06/2023 | Diego Garcia UNIÃO/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 216,28 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)