HOTEL ENCOSTA DA SERRA LTDA
CNPJ: 41298365000121
PEDRO F CAVALCANTE, SN - JARDIM N HORIZONTE, CE
⚠ 62% do faturamento vem de Inácio Arruda
Total Vendido a Deputados
R$ 2.706,00
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTEL ENCOSTA DA SERRA LTDA
Capital Social
R$ 703.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| GLAUCIA MELO BARRETO CARVALHO | Sócio-Administrador |
| ANTONIO ROGERIO PORTELA MACHADO DIAS | Sócio-Administrador |
| CARLOS BARRETO CARVALHO | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4 | 3 | R$ 2.706,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | 2 | R$ 1.677,00 |
| Luizianne Lins | REDE | CE | 1 | R$ 602,00 |
| José Guimarães | PT | CE | 1 | R$ 427,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Inácio Arruda PCdoB/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.328,00 | |
| 08/07/2026 | Inácio Arruda PCdoB/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 349,00 | |
| 26/02/2026 | José Guimarães PT/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 427,00 | |
| 05/07/2025 | Luizianne Lins REDE/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 602,00 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)