SONIA VARIEDADES
CNPJ: 41232646000181
MANOEL VICENTE, 247 - CENTRO, PE
⚠ 100% do faturamento vem de Carlos Veras
Total Vendido a Deputados
R$ 3.666,00
Deputados Clientes
1
Transações
30
Segmento
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Informações da Empresa
Razão Social
SM DELGADO LTDA
Capital Social
R$ 55.000
Porte
Micro EmpresaSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
POUSADAVALEDOMOXOTO@HOTMAIL.COM
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| JANIA MARIA DELGADO | Sócio |
| CHRISTINNE ALESSANDRA DELGADO SILVA | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 30 | 1 | R$ 3.666,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Veras | PT | PE | 30 | R$ 3.666,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 07/06/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 07/06/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 07/06/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 05/06/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 05/06/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 12/05/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 12/05/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 12/05/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 12/05/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 12/04/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 12/04/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 12/04/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 12/04/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 09/06/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 09/06/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 09/06/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 09/06/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 14/02/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 14/02/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 14/02/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 14/02/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 13/06/2024 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 120,00 | |
| 13/06/2024 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 120,00 | |
| 13/06/2024 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 120,00 | |
| 13/06/2024 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 150,00 | |
| 12/06/2023 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 154,00 | |
| 12/06/2023 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 154,00 | |
| 04/06/2023 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 154,00 | |
| 04/06/2023 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 154,00 |
Página 1 de 1 (1-30 de 30)