HOTEL BELVEDERE
CNPJ: 40710946000166
APOLONIO SALES, 457 - CENTRO, BA
⚠ 66% do faturamento vem de Rogéria Santos
Total Vendido a Deputados
R$ 1.802,50
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
CARAIBEIRAS HOTELARIA LTDA
Capital Social
R$ 50.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
04/02/2021
CASABONITA.PA@HOTMAIL.COM
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| JULIANO MARCIO DE MEDEIROS NOGUEIRA | Sócio-Administrador |
| ESTER RODRIGUES MEDEIROS NOGUEIRA | Sócio-Comanditário Oculto |
| OLGA RODRIGUES MEDEIROS NOGUEIRA | Sócio-Comanditário Oculto |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4 | 3 | R$ 1.802,50 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS | BA | 2 | R$ 1.182,50 |
| Raimundo Costa | PSD | BA | 1 | R$ 420,00 |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | 1 | R$ 200,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | Raimundo Costa PSD/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 420,00 | |
| 17/07/2024 | Márcio Marinho REPUBLICANOS/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 200,00 | |
| 16/07/2024 | Rogéria Santos REPUBLICANOS/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 842,50 | |
| 16/07/2024 | Rogéria Santos REPUBLICANOS/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 340,00 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)