VIALE IGUASSU
CNPJ: 40157705000131
COSTA E SILVA, 200 - PARQUE PRESIDENTE, PR
68% do faturamento vem do partido PT
Total Vendido a Deputados
R$ 6.366,28
Deputados Clientes
4
Transações
12
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
VIA FALLS HOTEL LTDA
Capital Social
R$ 200.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
17/12/2020
FINANCEIRO@VIALEHOTEIS.COM.BR
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| PAULO EDUARDO BALDAN | Sócio-Administrador |
| ROSANA BALDAN MARTINI | Sócio |
| ROBERTO BALDAN | Sócio-Administrador |
| ANA CRISTINA BALDAN | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 12 | 4 | R$ 6.366,28 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | 6 | R$ 2.834,59 |
| Toninho Wandscheer | PP | PR | 1 | R$ 1.855,78 |
| Zeca Dirceu | PT | PR | 4 | R$ 1.521,20 |
| Luciano Alves | PSD | PR | 1 | R$ 154,71 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Gleisi Hoffmann PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 357,00 | |
| 03/06/2026 | Gleisi Hoffmann PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 357,00 | |
| 15/05/2026 | Gleisi Hoffmann PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 429,50 | |
| 24/04/2026 | Gleisi Hoffmann PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 525,00 | |
| 24/04/2026 | Gleisi Hoffmann PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 525,00 | |
| 16/01/2025 | Gleisi Hoffmann PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 641,09 | |
| 27/03/2024 | Toninho Wandscheer PP/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.855,78 | |
| 14/03/2024 | Zeca Dirceu PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 411,80 | |
| 14/03/2024 | Zeca Dirceu PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 369,80 | |
| 14/03/2024 | Zeca Dirceu PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 369,80 | |
| 14/03/2024 | Zeca Dirceu PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 369,80 | |
| 05/09/2023 | Luciano Alves PSD/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 154,71 |
Página 1 de 1 (1-12 de 12)