HOTEL PINHEIRO
CNPJ: 38534843000140
08 DE NOVEMBRO, 514 - CENTRO, CE
⚠ 83% do faturamento vem de Danilo Forte
Total Vendido a Deputados
R$ 3.213,50
Deputados Clientes
2
Transações
8
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTEL PINHEIRO LTDA
Capital Social
R$ 104.500
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
17/09/2020
GERENCIA@PINHEIROHOTEL.COM.BR
Sócios (1)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ANTONIO GRANJA PINHEIRO | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 8 | 2 | R$ 3.213,50 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Danilo Forte | PP | CE | 7 | R$ 2.659,50 |
| José Guimarães | PT | CE | 1 | R$ 554,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | Danilo Forte PP/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 388,00 | |
| 13/07/2025 | Danilo Forte PP/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 698,00 | |
| 17/03/2025 | Danilo Forte PP/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 381,00 | |
| 09/01/2025 | Danilo Forte PP/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 287,50 | |
| 04/05/2024 | José Guimarães PT/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 554,00 | |
| 27/01/2024 | Danilo Forte PP/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 288,00 | |
| 06/06/2023 | Danilo Forte PP/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 298,00 | |
| 25/03/2023 | Danilo Forte PP/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 319,00 |
Página 1 de 1 (1-8 de 8)