POSTO SONHO VERDE
CNPJ: 38251020000108
BR 050, SN - ZONA RURAL, GO
Total Vendido a Deputados
R$ 2.614,03
Deputados Clientes
11
Transações
13
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
SONHO VERDE COMBUSTIVEIS LTDA
Capital Social
R$ 500.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
27/08/2020
-
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| CONSORTE PARTICIPACOES S.A | Sócio |
| MARCOS ORNELAS PARENTE | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 13 | 11 | R$ 2.614,03 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (11)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Adilson Barroso | PL | SP | 2 | R$ 406,81 |
| Marussa Boldrin | REPUBLICANOS | GO | 1 | R$ 360,01 |
| Mauricio do Vôlei | PL | MG | 1 | R$ 324,77 |
| Jonas Donizette | PSB | SP | 1 | R$ 274,96 |
| Carla Zambelli | PL | SP | 1 | R$ 251,57 |
| Lêda Borges | REPUBLICANOS | GO | 2 | R$ 241,49 |
| Pedro Aihara | PP | MG | 1 | R$ 195,00 |
| Kiko Celeguim | PT | SP | 1 | R$ 153,60 |
| Welter | PT | PR | 1 | R$ 148,10 |
| Zé Vitor | PL | MG | 1 | R$ 134,30 |
| Ana Paula Lima | PT | SC | 1 | R$ 123,42 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Mauricio do Vôlei PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 324,77 | |
| 09/06/2026 | Welter PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 148,10 | |
| 28/03/2025 | Ana Paula Lima PT/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 123,42 | |
| 13/02/2025 | Zé Vitor PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 134,30 | |
| 22/11/2024 | Carla Zambelli PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 251,57 | |
| 03/10/2024 | Marussa Boldrin REPUBLICANOS/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 360,01 | |
| 07/05/2024 | Adilson Barroso PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,88 | |
| 20/04/2024 | Pedro Aihara PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 195,00 | |
| 12/10/2023 | Lêda Borges REPUBLICANOS/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,30 | |
| 05/09/2023 | Adilson Barroso PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 115,93 | |
| 07/08/2023 | Jonas Donizette PSB/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 274,96 | |
| 27/05/2023 | Lêda Borges REPUBLICANOS/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 91,19 | |
| 05/03/2023 | Kiko Celeguim PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 153,60 |
Página 1 de 1 (1-13 de 13)