RESTAURANTE NATURAL GREENS
CNPJ: 37124724000157
SHCN CL QD 302 BLOCO B, S/N - ASA NORTE, DF
Total Vendido a Deputados
R$ 12.299,43
Deputados Clientes
32
Transações
272
Segmento
Restaurantes e similares
Informações da Empresa
Razão Social
GREEN'S ALIMENTOS LTDA
Capital Social
R$ 100.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
GREENS@GREENS.COM.BR
Sócios (1)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ROGERIO MAZER | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 272 | 32 | R$ 12.299,43 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (32)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Claudio Cajado | PP | BA | 58 | R$ 2.296,09 |
| Julia Zanatta | PL | SC | 42 | R$ 1.787,30 |
| Merlong Solano | PT | PI | 36 | R$ 1.453,63 |
| Pedro Uczai | PT | SC | 26 | R$ 1.317,79 |
| Giovani Cherini | PL | RS | 15 | R$ 1.087,45 |
| Welter | PT | PR | 12 | R$ 545,89 |
| Dr. Zacharias Calil | MDB | GO | 12 | R$ 434,29 |
| Sargento Fahur | PL | PR | 10 | R$ 400,87 |
| Pedro Aihara | PP | MG | 6 | R$ 331,54 |
| Adilson Barroso | PL | SP | 6 | R$ 321,11 |
| Jones Moura | PSD | RJ | 5 | R$ 320,23 |
| General Girão | PL | RN | 6 | R$ 259,34 |
| André Janones | REDE | MG | 5 | R$ 254,85 |
| Daniela Reinehr | PL | SC | 4 | R$ 237,28 |
| Charles Fernandes | PSD | BA | 5 | R$ 204,13 |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 2 | R$ 81,60 |
| Marcon | PT | RS | 2 | R$ 73,80 |
| Coronel Meira | PL | PE | 1 | R$ 70,70 |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | 1 | R$ 69,04 |
| Silvio Antonio | PL | MA | 1 | R$ 68,81 |
| Bohn Gass | PT | RS | 2 | R$ 65,80 |
| Marco Brasil | PP | PR | 2 | R$ 65,80 |
| David Soares | PODE | SP | 2 | R$ 65,32 |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | 1 | R$ 61,60 |
| Carla Ayres | PT | SC | 1 | R$ 59,54 |
| Ely Santos | REPUBLICANOS | SP | 1 | R$ 59,29 |
| Ricardo Maia | MDB | BA | 1 | R$ 58,82 |
| Roberto Monteiro Pai | PL | RJ | 1 | R$ 56,26 |
| Dr. Francisco | PT | PI | 2 | R$ 55,80 |
| Pedro Westphalen | PP | RS | 1 | R$ 51,14 |
| Geovania de Sá | REPUBLICANOS | SC | 2 | R$ 42,37 |
| Vicentinho | PT | SP | 1 | R$ 41,95 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Sargento Fahur PL/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 36,97 | |
| 08/07/2026 | Sargento Fahur PL/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 46,80 | |
| 07/07/2026 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 47,00 | |
| 06/07/2026 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 19,90 | |
| 01/07/2026 | Sargento Fahur PL/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 40,80 | |
| 29/06/2026 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 43,04 | |
| 17/06/2026 | Sargento Fahur PL/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 40,80 | |
| 16/06/2026 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 46,69 | |
| 15/06/2026 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 19,90 | |
| 11/06/2026 | Sargento Fahur PL/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 42,80 | |
| 27/05/2026 | Charles Fernandes PSD/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 55,87 | |
| 26/05/2026 | Sargento Fahur PL/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 40,80 | |
| 25/05/2026 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 19,90 | |
| 21/05/2026 | Sargento Fahur PL/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 40,80 | |
| 20/05/2026 | Merlong Solano PT/PI | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 47,96 | |
| 19/05/2026 | Sargento Fahur PL/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 36,72 | |
| 13/05/2026 | Merlong Solano PT/PI | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 46,48 | |
| 12/05/2026 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 42,43 | |
| 07/05/2026 | Silvio Antonio PL/MA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 68,81 | |
| 05/05/2026 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 41,82 | |
| 28/04/2026 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 44,78 | |
| 27/04/2026 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 19,90 | |
| 27/04/2026 | Pedro Uczai PT/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 39,90 | |
| 15/04/2026 | Welter PT/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 30,16 | |
| 13/04/2026 | Merlong Solano PT/PI | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 36,59 | |
| 07/04/2026 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 56,13 | |
| 06/04/2026 | Welter PT/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 57,11 | |
| 18/03/2026 | Merlong Solano PT/PI | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 33,13 | |
| 18/03/2026 | Welter PT/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 49,45 | |
| 16/03/2026 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 19,90 | |
| 12/03/2026 | Pedro Uczai PT/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 39,90 | |
| 10/03/2026 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 52,17 | |
| 03/03/2026 | Ricardo Maia MDB/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 58,82 | |
| 25/02/2026 | Welter PT/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 36,59 | |
| 24/02/2026 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 50,65 | |
| 24/02/2026 | Welter PT/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 73,18 | |
| 09/02/2026 | Julia Zanatta PL/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 36,54 | |
| 03/02/2026 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 32,88 | |
| 02/02/2026 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 56,13 | |
| 30/01/2026 | Pedro Uczai PT/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 85,54 | |
| 08/12/2025 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 31,54 | |
| 02/12/2025 | Merlong Solano PT/PI | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 37,58 | |
| 01/12/2025 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 39,08 | |
| 25/11/2025 | Julia Zanatta PL/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 43,42 | |
| 11/11/2025 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 53,80 | |
| 10/11/2025 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 38,77 | |
| 29/10/2025 | Welter PT/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 57,83 | |
| 28/10/2025 | Welter PT/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 30,14 | |
| 27/10/2025 | Daniela Reinehr PL/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 53,09 | |
| 08/10/2025 | Welter PT/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 43,96 | |
| 29/09/2025 | Pedro Uczai PT/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 39,90 | |
| 29/09/2025 | Welter PT/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 37,08 | |
| 27/08/2025 | Julia Zanatta PL/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 36,38 | |
| 19/08/2025 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 49,80 | |
| 18/08/2025 | Marcon PT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 33,90 | |
| 13/08/2025 | Welter PT/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 39,90 | |
| 06/08/2025 | Welter PT/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 57,59 | |
| 05/08/2025 | Merlong Solano PT/PI | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 50,93 | |
| 08/07/2025 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 46,04 | |
| 08/07/2025 | Giovani Cherini PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 55,87 | |
| 07/07/2025 | Pedro Uczai PT/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 59,80 | |
| 11/06/2025 | Pedro Uczai PT/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 59,80 | |
| 09/06/2025 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 49,80 | |
| 03/06/2025 | Pedro Uczai PT/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 81,07 | |
| 02/06/2025 | Pedro Uczai PT/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 59,80 | |
| 26/05/2025 | Marcon PT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 39,90 | |
| 19/05/2025 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 33,90 | |
| 22/04/2025 | Charles Fernandes PSD/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 42,80 | |
| 07/04/2025 | Merlong Solano PT/PI | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 33,90 | |
| 01/04/2025 | Pedro Uczai PT/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 73,70 | |
| 26/03/2025 | Giovani Cherini PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 85,13 | |
| 17/03/2025 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 49,80 | |
| 11/03/2025 | Merlong Solano PT/PI | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 38,57 | |
| 26/02/2025 | Giovani Cherini PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 95,51 | |
| 25/02/2025 | Pedro Uczai PT/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 57,70 | |
| 25/02/2025 | Giovani Cherini PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 90,07 | |
| 24/02/2025 | Pedro Uczai PT/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 60,40 | |
| 17/02/2025 | Adilson Barroso PL/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 53,80 | |
| 12/02/2025 | Adilson Barroso PL/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 39,90 | |
| 10/02/2025 | Daniela Reinehr PL/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 80,71 | |
| 07/02/2025 | Daniela Reinehr PL/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 70,27 | |
| 04/02/2025 | Pedro Uczai PT/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 46,80 | |
| 03/02/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 61,60 | |
| 30/12/2024 | General Girão PL/RN | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 50,34 | |
| 18/12/2024 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 46,80 | |
| 17/12/2024 | Julia Zanatta PL/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 58,70 | |
| 10/12/2024 | Merlong Solano PT/PI | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 46,65 | |
| 06/12/2024 | Merlong Solano PT/PI | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 68,68 | |
| 04/12/2024 | Julia Zanatta PL/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 38,07 | |
| 02/12/2024 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 46,80 | |
| 02/12/2024 | Merlong Solano PT/PI | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 30,90 | |
| 27/11/2024 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 46,80 | |
| 25/11/2024 | Pedro Uczai PT/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 52,80 | |
| 07/11/2024 | Merlong Solano PT/PI | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 45,76 | |
| 04/11/2024 | Merlong Solano PT/PI | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 33,71 | |
| 30/10/2024 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 44,80 | |
| 30/10/2024 | Giovani Cherini PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 69,39 | |
| 29/10/2024 | Claudio Cajado PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 46,80 | |
| 28/10/2024 | Merlong Solano PT/PI | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 30,90 | |
| 22/10/2024 | Pedro Uczai PT/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 35,90 |
Página 1 de 3 (1-100 de 272)