POSTO PINDA DUTRA LTDA
CNPJ: 36129157000169
PRESIDENTE DUTRA, 94,850 - CAMPINAS, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 622,33
Deputados Clientes
4
Transações
4
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO PINDA DUTRA LTDA
Capital Social
R$ 1.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
24/01/2020
PINDA.FISCAL@REDEGRAAL.COM.BR
Sócios (15)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| EMBU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| ITAIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| INCENTIVE 1 - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| FLAVIENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| VEREDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| INTERGIBE PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| OLUAP ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA. | Sócio |
| ESMERALDINA DE JESUS RAMALHO TRACA | Administrador |
| MANUEL AUGUSTO ALVES | Administrador |
| PAULO SERGIO ALVES | Administrador |
| ADRIANO PINTO MACHADO | Administrador |
| ANTONIO EDUARDO ROCHA ALVES | Administrador |
| JOSE VICENTE PEREIRA JUSTO CARNERO | Administrador |
| MARIA IZABEL ALVES | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 4 | 4 | R$ 622,33 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Dimas Fabiano | PP | MG | 1 | R$ 220,05 |
| Marcos Soares | PSDB | RJ | 1 | R$ 196,46 |
| Rodrigo Gambale | PODE | SP | 1 | R$ 145,12 |
| David Soares | PODE | SP | 1 | R$ 60,70 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | Rodrigo Gambale PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 145,12 | |
| 11/04/2026 | Dimas Fabiano PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,05 | |
| 16/12/2025 | David Soares PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 60,70 | |
| 28/01/2025 | Marcos Soares PSDB/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 196,46 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)