POSTO SANTO EXPEDITO LTDA
CNPJ: 35804521000186
SHCS SQ 407 BLOCO B, PLL 3 - ASA SUL, DF
Total Vendido a Deputados
R$ 82.830,41
Deputados Clientes
80
Transações
341
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO SANTO EXPEDITO LTDA
Capital Social
R$ 200.000
Porte
Pequena
Situação Cadastral
Ativa
Data de Início
17/12/2019
CADASTRO01@ACCMETA.COM.BR
Sócios (2)
| Nome do Sócio | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada |
|---|---|---|---|
| HOLD INVESTING PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 55928135 | 22 | 17/09/2025 |
| JOSE CARLOS MARQUES SOUZA REIS | ***456751** | 5 | 17/12/2019 |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 341 | 80 | R$ 82.830,41 |
Deputados Clientes (80)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Toninho Wandscheer | PP | PR | 43 | R$ 14.878,45 |
| José Medeiros | PL | MT | 42 | R$ 12.172,29 |
| Erika Kokay | PT | DF | 36 | R$ 9.636,49 |
| Luciano Amaral | PSD | AL | 18 | R$ 3.968,87 |
| Geraldo Mendes | UNIÃO | PR | 19 | R$ 3.794,74 |
| Sergio Souza | MDB | PR | 8 | R$ 2.405,67 |
| Nelson Barbudo | PODE | MT | 8 | R$ 2.359,91 |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | 12 | R$ 2.288,18 |
| Emanuel Pinheiro Neto | PSD | MT | 12 | R$ 2.016,54 |
| Pinheirinho | PP | MG | 7 | R$ 1.552,09 |
| Raimundo Costa | PSD | BA | 10 | R$ 1.542,13 |
| Marreca Filho | PRD | MA | 7 | R$ 1.540,50 |
| Welter | PT | PR | 6 | R$ 1.206,09 |
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | 6 | R$ 1.205,62 |
| Diego Coronel | REPUBLICANOS | BA | 6 | R$ 1.103,26 |
| Tiririca | PSD | SP | 3 | R$ 1.022,41 |
| Newton Bonin | UNIÃO | PR | 4 | R$ 854,23 |
| Cezinha de Madureira | PL | SP | 3 | R$ 841,11 |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | 5 | R$ 835,83 |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | 3 | R$ 819,21 |
| Aliel Machado | PV | PR | 5 | R$ 750,00 |
| Adolfo Viana | PSDB | BA | 2 | R$ 741,01 |
| General Girão | PL | RN | 2 | R$ 615,00 |
| Daniela Reinehr | PL | SC | 2 | R$ 610,45 |
| Osmar Terra | PL | RS | 3 | R$ 590,42 |
| Bebeto | PP | RJ | 2 | R$ 555,23 |
| Luisa Canziani | UNIÃO | PR | 2 | R$ 524,01 |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | 2 | R$ 459,10 |
| Ana Pimentel | PT | MG | 2 | R$ 448,68 |
| Messias Donato | UNIÃO | ES | 2 | R$ 433,51 |
| Benes Leocádio | UNIÃO | RN | 2 | R$ 432,67 |
| Mário Negromonte Jr. | PSB | BA | 2 | R$ 400,00 |
| Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | 2 | R$ 400,00 |
| Lenir de Assis | PT | PR | 2 | R$ 395,51 |
| Afonso Hamm | PP | RS | 2 | R$ 385,77 |
| Josimar Maranhãozinho | PL | MA | 1 | R$ 379,98 |
| Maurício Carvalho | UNIÃO | RO | 1 | R$ 376,91 |
| Reimont | PT | RJ | 1 | R$ 344,39 |
| Lebrão | UNIÃO | RO | 1 | R$ 307,66 |
| Dimas Fabiano | PP | MG | 3 | R$ 300,00 |
| Aécio Neves | PSDB | MG | 1 | R$ 278,59 |
| Zé Silva | UNIÃO | MG | 1 | R$ 264,69 |
| Junio Amaral | PL | MG | 1 | R$ 259,28 |
| Bia Kicis | PL | DF | 1 | R$ 258,14 |
| Julio Lopes | PP | RJ | 1 | R$ 255,03 |
| Zezinho Barbary | PP | AC | 1 | R$ 250,61 |
| Carlos Chiodini | MDB | SC | 2 | R$ 250,00 |
| Ismael | PL | SC | 1 | R$ 250,00 |
| Acácio Favacho | MDB | AP | 1 | R$ 245,15 |
| Felipe Becari | PODE | SP | 1 | R$ 235,71 |
| Ivan Valente | PSOL | SP | 1 | R$ 232,79 |
| Reginete Bispo | PT | RS | 1 | R$ 231,82 |
| Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | 2 | R$ 230,00 |
| Lêda Borges | REPUBLICANOS | GO | 1 | R$ 229,04 |
| Tadeu Veneri | PT | PR | 1 | R$ 202,95 |
| Reinhold Stephanes | PL | PR | 1 | R$ 201,28 |
| Bibo Nunes | PL | RS | 1 | R$ 200,00 |
| Fred Costa | PRD | MG | 1 | R$ 200,00 |
| Nely Aquino | PODE | MG | 1 | R$ 200,00 |
| Fernando Mineiro | PT | RN | 1 | R$ 200,00 |
| Ribamar Silva | PODE | SP | 1 | R$ 200,00 |
| Rafael Prudente | MDB | DF | 1 | R$ 197,23 |
| André Janones | REDE | MG | 1 | R$ 196,18 |
| Rogéria Santos | REPUBLICANOS | BA | 1 | R$ 181,69 |
| Cristiane Lopes | PODE | RO | 1 | R$ 176,63 |
| Célio Silveira | MDB | GO | 1 | R$ 150,00 |
| Marco Brasil | PP | PR | 1 | R$ 150,00 |
| Missionário José Olimpio | PL | SP | 1 | R$ 150,00 |
| Mauricio do Vôlei | PL | MG | 1 | R$ 149,12 |
| Washington Quaquá | PT | RJ | 1 | R$ 135,70 |
| Miguel Ângelo | PT | MG | 1 | R$ 134,86 |
| Castro Neto | MDB | PI | 1 | R$ 120,00 |
| Amaro Neto | PP | ES | 1 | R$ 100,00 |
| LID.GOV-CD | XX | 1 | R$ 100,00 | |
| Fabio Schiochet | UNIÃO | SC | 1 | R$ 100,00 |
| Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | MG | 1 | R$ 100,00 |
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE | 1 | R$ 100,00 |
| Meire Serafim | UNIÃO | AC | 1 | R$ 100,00 |
| Maria do Rosário | PT | RS | 1 | R$ 60,00 |
| Luiz Carlos Hauly | PODE | PR | 1 | R$ 60,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Toninho Wandscheer PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 417,58 | |
| 25/08/2026 | Welter PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 22/08/2026 | Toninho Wandscheer PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 403,08 | |
| 12/08/2026 | José Medeiros PL/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 367,12 | |
| 11/08/2026 | Toninho Wandscheer PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 440,98 | |
| 30/07/2026 | Erika Kokay PT/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,05 | |
| 29/07/2026 | Toninho Wandscheer PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 457,94 | |
| 28/07/2026 | Welter PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 28/07/2026 | Pinheirinho PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,00 | |
| 26/07/2026 | Erika Kokay PT/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 310,04 | |
| 24/07/2026 | Rafael Prudente MDB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 197,23 | |
| 24/07/2026 | Raimundo Costa PSD/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 68,90 | |
| 24/07/2026 | Raimundo Costa PSD/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 13/07/2026 | Toninho Wandscheer PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 548,74 | |
| 11/07/2026 | José Medeiros PL/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 344,12 | |
| 10/07/2026 | Toninho Wandscheer PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 557,54 | |
| 06/07/2026 | Welter PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 02/07/2026 | Erika Kokay PT/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 226,49 | |
| 02/07/2026 | Erika Kokay PT/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 49,67 | |
| 29/06/2026 | Toninho Wandscheer PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 491,21 | |
| 24/06/2026 | Luiz Carlos Hauly PODE/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 60,00 | |
| 21/06/2026 | José Medeiros PL/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 341,28 | |
| 19/06/2026 | Toninho Wandscheer PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 453,66 | |
| 08/06/2026 | Luciano Amaral PSD/AL | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,59 | |
| 08/06/2026 | Welter PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 205,00 | |
| 03/06/2026 | José Medeiros PL/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 371,09 | |
| 01/06/2026 | Welter PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,00 | |
| 24/05/2026 | Raimundo Costa PSD/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 84,32 | |
| 21/05/2026 | Erika Kokay PT/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,01 | |
| 20/05/2026 | Toninho Wandscheer PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 480,61 | |
| 18/05/2026 | Welter PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 191,09 | |
| 17/05/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,97 | |
| 15/05/2026 | Diego Garcia UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 06/05/2026 | Aécio Neves PSDB/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 278,59 | |
| 05/05/2026 | Nely Aquino PODE/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 04/05/2026 | Toninho Wandscheer PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 514,77 | |
| 02/05/2026 | José Medeiros PL/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 341,64 | |
| 27/04/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 155,41 | |
| 27/04/2026 | Luciano Amaral PSD/AL | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,02 | |
| 22/04/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 177,50 | |
| 16/04/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 60,00 | |
| 16/04/2026 | Raimundo Costa PSD/BA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,15 | |
| 15/04/2026 | Toninho Wandscheer PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 491,27 | |
| 14/04/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 183,20 | |
| 12/04/2026 | Toninho Wandscheer PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 08/04/2026 | Felipe Becari PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 235,71 | |
| 06/04/2026 | Nelson Barbudo PODE/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 136,48 | |
| 31/03/2026 | Toninho Wandscheer PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 480,95 | |
| 31/03/2026 | Lenir de Assis PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,85 | |
| 24/03/2026 | Missionário José Olimpio PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 23/03/2026 | Toninho Wandscheer PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 511,54 | |
| 18/03/2026 | Pinheirinho PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 16/03/2026 | Cezinha de Madureira PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 305,88 | |
| 16/03/2026 | José Medeiros PL/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 347,75 | |
| 12/03/2026 | Toninho Wandscheer PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 493,03 | |
| 03/03/2026 | Nelson Barbudo PODE/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 295,35 | |
| 27/02/2026 | Delegado Marcelo Freitas UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 23/02/2026 | Luciano Amaral PSD/AL | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,29 | |
| 17/02/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 114,58 | |
| 15/02/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 340,24 | |
| 14/02/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 60,00 | |
| 08/02/2026 | José Medeiros PL/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 351,12 | |
| 03/02/2026 | Tadeu Veneri PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 202,95 | |
| 02/02/2026 | Nelson Barbudo PODE/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 291,67 | |
| 02/02/2026 | José Medeiros PL/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 226,09 | |
| 30/01/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 187,07 | |
| 29/01/2026 | Lenir de Assis PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 164,66 | |
| 28/01/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 166,78 | |
| 27/01/2026 | Daniela Reinehr PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 360,86 | |
| 26/01/2026 | Toninho Wandscheer PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 24/01/2026 | Pinheirinho PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 263,58 | |
| 13/01/2026 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 174,09 | |
| 02/01/2026 | Toninho Wandscheer PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 323,05 | |
| 29/12/2025 | Pinheirinho PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 271,22 | |
| 22/12/2025 | Toninho Wandscheer PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 439,93 | |
| 19/12/2025 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 219,69 | |
| 17/12/2025 | Pinheirinho PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,96 | |
| 10/12/2025 | Erika Kokay PT/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 298,43 | |
| 08/12/2025 | Luciano Amaral PSD/AL | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 239,04 | |
| 08/12/2025 | José Medeiros PL/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 313,83 | |
| 08/12/2025 | Marcelo Crivella REPUBLICANOS/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 235,08 | |
| 01/12/2025 | Nelson Barbudo PODE/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 348,50 | |
| 28/11/2025 | Luciano Amaral PSD/AL | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 27/11/2025 | Erika Kokay PT/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,03 | |
| 26/11/2025 | Marcelo Crivella REPUBLICANOS/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 263,95 | |
| 24/11/2025 | Zezinho Barbary PP/AC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,61 | |
| 24/11/2025 | Luciano Amaral PSD/AL | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,08 | |
| 19/11/2025 | Rodrigo Rollemberg PSB/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 214,65 | |
| 18/11/2025 | Messias Donato UNIÃO/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,55 | |
| 12/11/2025 | Bebeto PP/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 324,34 | |
| 11/11/2025 | Erika Kokay PT/DF | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 283,72 | |
| 11/11/2025 | Luciano Amaral PSD/AL | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 10/11/2025 | José Medeiros PL/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 327,68 | |
| 08/11/2025 | Ismael PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 27/10/2025 | José Medeiros PL/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 277,81 | |
| 27/10/2025 | Josimar Maranhãozinho PL/MA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 379,98 | |
| 20/10/2025 | Nelson Barbudo PODE/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 310,43 | |
| 13/10/2025 | Luciano Amaral PSD/AL | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 292,95 | |
| 07/10/2025 | José Medeiros PL/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 223,87 | |
| 07/10/2025 | Geraldo Mendes UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 226,22 |
Página 1 de 4 (1-100 de 341)