HOTEL E CHURRASCARIA ASA BRANCA
CNPJ: 35311059000185
LOC BR 232, SN - ALTO LIMPO, PE
Total Vendido a Deputados
R$ 7.025,00
Deputados Clientes
3
Transações
39
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTEL E CHURRASCARIA ASA BRANCA LTDA
Capital Social
R$ 779.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
HOTELASABRANCA@GMAIL.COM
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| HELIZILDA MARIA SILVA DE MELO | Sócio |
| CICERO MOURA DE MELO | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 39 | 3 | R$ 7.025,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Veras | PT | PE | 24 | R$ 3.400,00 |
| Coronel Meira | PL | PE | 10 | R$ 1.891,00 |
| Felipe Carreras | PSB | PE | 5 | R$ 1.734,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 380,00 | |
| 30/05/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 140,00 | |
| 30/05/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 140,00 | |
| 30/05/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 140,00 | |
| 30/05/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 140,00 | |
| 20/05/2026 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 443,00 | |
| 28/03/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 140,00 | |
| 28/03/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 140,00 | |
| 28/03/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 140,00 | |
| 01/03/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 140,00 | |
| 01/03/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 140,00 | |
| 01/03/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 140,00 | |
| 09/11/2025 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 260,00 | |
| 09/11/2025 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 120,00 | |
| 09/11/2025 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 100,00 | |
| 25/10/2025 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 260,00 | |
| 25/10/2025 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 08/06/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 08/06/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 08/06/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 08/06/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 07/06/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 07/06/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 07/06/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 07/06/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 11/01/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 11/01/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 11/01/2025 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 14/12/2024 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 223,00 | |
| 26/09/2024 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 278,00 | |
| 26/09/2024 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 200,00 | |
| 30/04/2024 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 374,00 | |
| 22/03/2024 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 113,00 | |
| 22/03/2024 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | |
| 23/09/2023 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 314,00 | |
| 14/09/2023 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 300,00 | |
| 18/07/2023 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 190,00 | |
| 18/07/2023 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 190,00 | |
| 18/07/2023 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 190,00 |
Página 1 de 1 (1-39 de 39)