SENAC GASTRONOMIA - 10 ANDAR - ANEXO IV
CNPJ: 33469172001644
DOS TRES PODERES CAMERA DOS DEPUTADOS, S/N - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA, DF
Total Vendido a Deputados
R$ 326.869,13
Deputados Clientes
247
Transações
4341
Segmento
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Informações da Empresa
Razão Social
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
Capital Social
R$ 0
Porte
Pequena
Situação Cadastral
Ativa
Data de Início
13/04/2009
abalmeida@senac.br
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 4326 | 247 | R$ 325.630,76 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 15 | 14 | R$ 1.238,37 |
Deputados Clientes (247)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Dimas Fabiano | PP | MG | 182 | R$ 15.659,32 |
| Leônidas Cristino | PDT | CE | 158 | R$ 13.300,82 |
| Pedro Uczai | PT | SC | 153 | R$ 11.832,19 |
| Joseildo Ramos | PT | BA | 131 | R$ 11.067,68 |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | 91 | R$ 8.070,53 |
| Bandeira de Mello | PV | RJ | 86 | R$ 7.871,09 |
| Merlong Solano | PT | PI | 93 | R$ 7.811,61 |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | 90 | R$ 7.770,95 |
| Osmar Terra | PL | RS | 80 | R$ 6.832,16 |
| Helio Lopes | PL | RJ | 78 | R$ 6.071,02 |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP | 66 | R$ 5.942,59 |
| Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | 69 | R$ 5.793,85 |
| Josenildo | PDT | AP | 60 | R$ 5.203,46 |
| Rosangela Moro | PL | SP | 55 | R$ 4.918,23 |
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | 60 | R$ 4.905,66 |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 69 | R$ 4.891,01 |
| Beto Richa | PSDB | PR | 47 | R$ 3.966,88 |
| Pinheirinho | PP | MG | 43 | R$ 3.833,97 |
| Delegado Palumbo | PODE | SP | 42 | R$ 3.823,72 |
| Rogério Correia | PT | MG | 47 | R$ 3.800,68 |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG | 45 | R$ 3.761,75 |
| Denise Pessôa | PT | RS | 108 | R$ 3.704,24 |
| Coronel Meira | PL | PE | 42 | R$ 3.636,03 |
| Ana Paula Leão | PP | MG | 43 | R$ 3.599,58 |
| General Pazuello | PL | RJ | 41 | R$ 3.560,38 |
| Gustavo Gayer | PL | GO | 112 | R$ 3.520,59 |
| Iza Arruda | MDB | PE | 45 | R$ 3.408,96 |
| Delegada Ione | PL | MG | 42 | R$ 3.189,75 |
| Samuel Viana | UNIÃO | MG | 57 | R$ 3.056,26 |
| Jorge Solla | PT | BA | 33 | R$ 2.938,69 |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | 65 | R$ 2.924,49 |
| Raimundo Costa | PSD | BA | 33 | R$ 2.866,23 |
| Padovani | PP | PR | 32 | R$ 2.768,92 |
| Pezenti | MDB | SC | 30 | R$ 2.746,31 |
| Ricardo Maia | MDB | BA | 32 | R$ 2.716,68 |
| Vitor Lippi | PSD | SP | 85 | R$ 2.621,32 |
| Rui Falcão | PT | SP | 30 | R$ 2.613,12 |
| Wilson Santiago | REPUBLICANOS | PB | 30 | R$ 2.612,85 |
| Alfredinho | PT | SP | 32 | R$ 2.582,92 |
| Vicentinho | PT | SP | 27 | R$ 2.499,62 |
| Nilto Tatto | PT | SP | 29 | R$ 2.449,55 |
| Zé Trovão | PL | SC | 30 | R$ 2.413,37 |
| Afonso Hamm | PP | RS | 28 | R$ 2.405,80 |
| Ribamar Silva | PODE | SP | 26 | R$ 2.360,97 |
| Simone Marquetto | PP | SP | 32 | R$ 2.284,22 |
| Pedro Westphalen | PP | RS | 26 | R$ 2.236,33 |
| Adilson Barroso | PL | SP | 26 | R$ 2.162,65 |
| Zé Silva | UNIÃO | MG | 29 | R$ 2.115,13 |
| Dr. Francisco | PT | PI | 25 | R$ 2.001,09 |
| Welter | PT | PR | 26 | R$ 1.843,37 |
| Tadeu Veneri | PT | PR | 51 | R$ 1.737,91 |
| Cobalchini | MDB | SC | 30 | R$ 1.735,76 |
| Domingos Sávio | PL | MG | 21 | R$ 1.734,66 |
| Claudio Cajado | PP | BA | 22 | R$ 1.717,79 |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT | 18 | R$ 1.710,60 |
| Clarissa Tércio | PP | PE | 20 | R$ 1.680,78 |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | 30 | R$ 1.631,04 |
| David Soares | PODE | SP | 19 | R$ 1.589,41 |
| Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE | 18 | R$ 1.585,02 |
| Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | 19 | R$ 1.576,91 |
| Meire Serafim | UNIÃO | AC | 30 | R$ 1.538,26 |
| Lucio Mosquini | PL | RO | 17 | R$ 1.537,49 |
| Marco Brasil | PP | PR | 19 | R$ 1.502,59 |
| General Girão | PL | RN | 34 | R$ 1.497,25 |
| Eduardo Bismarck | PV | CE | 18 | R$ 1.473,39 |
| Enfermeira Ana Paula | PODE | CE | 16 | R$ 1.441,01 |
| Charles Fernandes | PSD | BA | 16 | R$ 1.409,50 |
| Lêda Borges | REPUBLICANOS | GO | 18 | R$ 1.376,54 |
| Ricardo Guidi | PL | SC | 19 | R$ 1.340,53 |
| Lenir de Assis | PT | PR | 18 | R$ 1.305,39 |
| Beto Preto | PSD | PR | 14 | R$ 1.219,73 |
| Rafael Brito | MDB | AL | 14 | R$ 1.201,32 |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ | 14 | R$ 1.180,36 |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | 12 | R$ 1.162,39 |
| Jefferson Campos | PL | SP | 13 | R$ 1.153,74 |
| Silvio Antonio | PL | MA | 11 | R$ 1.124,32 |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS | 18 | R$ 1.119,91 |
| Pastor Eurico | PSDB | PE | 26 | R$ 1.119,74 |
| Ana Pimentel | PT | MG | 13 | R$ 1.118,25 |
| Bibo Nunes | PL | RS | 12 | R$ 1.113,29 |
| Afonso Motta | PDT | RS | 12 | R$ 1.101,31 |
| Roberto Monteiro Pai | PL | RJ | 15 | R$ 1.098,62 |
| Max Lemos | UNIÃO | RJ | 13 | R$ 1.090,39 |
| André Fernandes | PL | CE | 13 | R$ 1.086,37 |
| Eriberto Medeiros | PSB | PE | 13 | R$ 1.085,75 |
| Pedro Campos | PSB | PE | 13 | R$ 1.073,63 |
| Darci de Matos | PSD | SC | 13 | R$ 1.061,99 |
| Fernanda Pessoa | PSD | CE | 22 | R$ 1.048,43 |
| Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | 12 | R$ 1.034,57 |
| Nely Aquino | PODE | MG | 12 | R$ 1.008,52 |
| Mendonça Filho | PL | PE | 11 | R$ 968,04 |
| Robério Monteiro | PSB | CE | 10 | R$ 948,59 |
| Dr. Fernando Máximo | PL | RO | 18 | R$ 942,69 |
| Gisela Simona | UNIÃO | MT | 12 | R$ 935,80 |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | 11 | R$ 919,26 |
| Paulinho Freire | UNIÃO | RN | 10 | R$ 887,03 |
| Marcelo Queiroz | PSDB | RJ | 10 | R$ 881,78 |
| Flávio Nogueira | PT | PI | 12 | R$ 837,47 |
| Luiz Fernando Vampiro | MDB | SC | 18 | R$ 836,65 |
| Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | 10 | R$ 830,16 |
| Silvia Cristina | PP | RO | 10 | R$ 818,40 |
| Murilo Galdino | REPUBLICANOS | PB | 9 | R$ 781,29 |
| Dr. Zacharias Calil | MDB | GO | 10 | R$ 779,81 |
| Luiz Fernando Faria | UNIÃO | MG | 11 | R$ 743,15 |
| Pedro Aihara | PP | MG | 18 | R$ 734,24 |
| Silvia Waiãpi | PL | AP | 27 | R$ 729,72 |
| Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA | 8 | R$ 703,99 |
| Maria Arraes | PSB | PE | 8 | R$ 669,57 |
| Luciano Amaral | PSD | AL | 8 | R$ 666,96 |
| Emidinho Madeira | PL | MG | 8 | R$ 653,88 |
| Vermelho | PL | PR | 7 | R$ 634,88 |
| Mauricio Marcon | PL | RS | 7 | R$ 632,25 |
| Marcos Tavares | PDT | RJ | 12 | R$ 616,85 |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | GO | 7 | R$ 597,87 |
| Deltan Dallagnol | PODE | PR | 28 | R$ 589,10 |
| Missionário José Olimpio | PL | SP | 6 | R$ 586,14 |
| Felipe Becari | PODE | SP | 6 | R$ 545,91 |
| Miguel Ângelo | PT | MG | 11 | R$ 540,31 |
| Dagoberto Nogueira | PP | MS | 8 | R$ 528,97 |
| Marcelo Lima | PSB | SP | 6 | R$ 509,08 |
| Paulo Guedes | PT | MG | 6 | R$ 506,81 |
| Gervásio Maia | PCdoB | PB | 6 | R$ 490,94 |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | 6 | R$ 485,55 |
| Ivoneide Caetano | PT | BA | 6 | R$ 474,18 |
| Delegado Ramagem | PL | RJ | 6 | R$ 465,13 |
| André Janones | REDE | MG | 5 | R$ 451,73 |
| Juliana Cardoso | PT | SP | 6 | R$ 448,33 |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | 5 | R$ 431,26 |
| Antonio Andrade | PSDB | TO | 5 | R$ 430,96 |
| Luciano Bivar | MDB | PE | 4 | R$ 429,05 |
| Bebeto | PP | RJ | 5 | R$ 416,31 |
| Daniela Reinehr | PL | SC | 5 | R$ 402,76 |
| Duarte Gonçalves Jr | REPUBLICANOS | MG | 7 | R$ 389,17 |
| Luciano Alves | PSD | PR | 5 | R$ 387,83 |
| Dr. Daniel Soranz | PSD | RJ | 4 | R$ 386,92 |
| Benedita da Silva | PT | RJ | 4 | R$ 377,64 |
| João Carlos Bacelar | PL | BA | 4 | R$ 370,14 |
| Amália Barros | PL | MT | 5 | R$ 369,10 |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | 4 | R$ 367,17 |
| Leonardo Gadelha | PODE | PB | 4 | R$ 362,95 |
| Marussa Boldrin | REPUBLICANOS | GO | 4 | R$ 348,00 |
| Gabriel Nunes | PSD | BA | 4 | R$ 343,92 |
| Geraldo Resende | UNIÃO | MS | 4 | R$ 335,28 |
| Diego Coronel | REPUBLICANOS | BA | 4 | R$ 331,84 |
| Gláucia Santiago | PL | MG | 5 | R$ 314,29 |
| Sérgio Brito | PSD | BA | 3 | R$ 301,26 |
| Itamar Paim | PL | PR | 3 | R$ 300,18 |
| Luizianne Lins | REDE | CE | 3 | R$ 277,95 |
| Paulão | PT | AL | 3 | R$ 269,23 |
| Daniel Barbosa | PP | AL | 3 | R$ 268,25 |
| Julia Zanatta | PL | SC | 3 | R$ 261,97 |
| Katia Dias | REPUBLICANOS | MG | 1 | R$ 261,81 |
| Alice Portugal | PCdoB | BA | 3 | R$ 261,36 |
| André Ferreira | PL | PE | 3 | R$ 260,21 |
| Reginete Bispo | PT | RS | 3 | R$ 258,03 |
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | 3 | R$ 256,45 |
| Ana Paula Lima | PT | SC | 3 | R$ 256,25 |
| João Leão | PP | BA | 3 | R$ 254,06 |
| Giovani Cherini | PL | RS | 3 | R$ 253,28 |
| Carla Ayres | PT | SC | 6 | R$ 251,06 |
| Ely Santos | REPUBLICANOS | SP | 3 | R$ 251,01 |
| Fatima Pelaes | REPUBLICANOS | AP | 5 | R$ 245,58 |
| Zé Haroldo Cathedral | UNIÃO | RR | 3 | R$ 241,37 |
| Alceu Moreira | MDB | RS | 3 | R$ 227,77 |
| Gorete Pereira | MDB | CE | 2 | R$ 209,82 |
| Jorge Araújo | PP | BA | 2 | R$ 202,15 |
| Samuel Santos | PODE | GO | 2 | R$ 201,20 |
| Waldenor Pereira | PT | BA | 3 | R$ 201,15 |
| Afonso Florence | PT | BA | 2 | R$ 199,84 |
| Paulo Teixeira | PT | SP | 2 | R$ 189,32 |
| Coronel Chrisóstomo | PL | RO | 2 | R$ 182,88 |
| Loreny | SOLIDARIEDADE | SP | 2 | R$ 182,69 |
| João Cury | MDB | SP | 2 | R$ 182,69 |
| Newton Cardoso Jr | MDB | MG | 2 | R$ 182,69 |
| Dra. Mayra Pinheiro | PL | CE | 2 | R$ 179,10 |
| Pedro Jr | PL | TO | 2 | R$ 178,81 |
| Coronel Fernanda | PL | MT | 3 | R$ 176,91 |
| Renan Ferreirinha | PSD | RJ | 2 | R$ 176,44 |
| Zé Adriano | PP | AC | 2 | R$ 174,54 |
| José Rocha | UNIÃO | BA | 2 | R$ 174,54 |
| Marreca Filho | PRD | MA | 2 | R$ 174,03 |
| Fernando Mineiro | PT | RN | 2 | R$ 172,68 |
| Danilo Forte | PP | CE | 4 | R$ 168,70 |
| Defensor Stélio Dener | UNIÃO | RR | 2 | R$ 166,74 |
| Icaro de Valmir | REPUBLICANOS | SE | 2 | R$ 166,20 |
| Geovania de Sá | REPUBLICANOS | SC | 10 | R$ 165,02 |
| Felipe Saliba | PRD | MG | 2 | R$ 162,40 |
| Daniel Almeida | PCdoB | BA | 2 | R$ 161,76 |
| Bohn Gass | PT | RS | 2 | R$ 158,06 |
| Yury do Paredão | MDB | CE | 2 | R$ 154,21 |
| Professora Luciene Cavalcante | PSOL | SP | 4 | R$ 151,97 |
| Keniston Braga | MDB | PA | 3 | R$ 141,99 |
| Sargento Fahur | PL | PR | 8 | R$ 131,66 |
| Clodoaldo Magalhães | PV | PE | 2 | R$ 131,25 |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | 2 | R$ 110,59 |
| Saullo Vianna | MDB | AM | 1 | R$ 110,00 |
| Sergio Santos Rodrigues | PODE | MG | 1 | R$ 107,70 |
| Rafael Fera | PODE | RO | 1 | R$ 107,20 |
| Dra. Alessandra Haber | PODE | PA | 1 | R$ 104,21 |
| Vanderlan Alves | SOLIDARIEDADE | CE | 1 | R$ 102,23 |
| Marcos Pollon | PL | MS | 1 | R$ 102,23 |
| Santin Roveda | UNIÃO | PR | 1 | R$ 102,02 |
| Marcos Braz | PSDB | RJ | 1 | R$ 99,92 |
| Elmano Férrer | PP | PI | 1 | R$ 97,00 |
| Dr. Luiz Ovando | PP | MS | 4 | R$ 95,00 |
| Elisangela Araujo | PT | BA | 1 | R$ 94,66 |
| Túlio Gadêlha | PSD | PE | 1 | R$ 92,73 |
| Magda Mofatto | PL | GO | 1 | R$ 90,00 |
| Jadyel Alencar | REPUBLICANOS | PI | 1 | R$ 87,68 |
| Lucyana Genésio | PDT | MA | 1 | R$ 87,27 |
| Caio Vianna | PSD | RJ | 1 | R$ 87,27 |
| Carla Zambelli | PL | SP | 1 | R$ 87,27 |
| Douglas Viegas | UNIÃO | SP | 1 | R$ 86,82 |
| Luiz Gastão | PSD | CE | 1 | R$ 86,54 |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | 1 | R$ 86,34 |
| Allan Garcês | PP | MA | 1 | R$ 84,27 |
| Lula da Fonte | PP | PE | 1 | R$ 83,37 |
| Marcos Soares | PSDB | RJ | 1 | R$ 83,37 |
| Dimas Gadelha | PT | RJ | 1 | R$ 83,37 |
| Ulisses Guimarães | MDB | MG | 1 | R$ 83,37 |
| Gilson Marques | NOVO | SC | 1 | R$ 83,37 |
| Guilherme Uchoa | PSD | PE | 1 | R$ 83,37 |
| Ricardo Abrão | PSDB | RJ | 1 | R$ 83,37 |
| Dal Barreto | UNIÃO | BA | 1 | R$ 83,37 |
| Paulo Marinho Jr | PL | MA | 1 | R$ 83,37 |
| Paulo Litro | UNIÃO | PR | 1 | R$ 83,37 |
| Márcio Honaiser | SOLIDARIEDADE | MA | 1 | R$ 83,37 |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | 1 | R$ 81,72 |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | DF | 2 | R$ 81,28 |
| Albuquerque | REPUBLICANOS | RR | 1 | R$ 79,03 |
| Marcon | PT | RS | 1 | R$ 79,03 |
| Socorro Neri | PP | AC | 1 | R$ 78,73 |
| Capitão Augusto | PL | SP | 1 | R$ 78,73 |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD | GO | 1 | R$ 78,73 |
| Glaustin da Fokus | PODE | GO | 1 | R$ 78,73 |
| Messias Donato | UNIÃO | ES | 1 | R$ 78,73 |
| Delegado Fabio Costa | PP | AL | 1 | R$ 74,63 |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 2 | R$ 72,25 |
| Ribeiro Neto | SOLIDARIEDADE | MA | 1 | R$ 69,62 |
| Rafael Simoes | UNIÃO | MG | 1 | R$ 60,32 |
| Coronel Telhada | PP | SP | 2 | R$ 44,61 |
| Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC | 1 | R$ 42,91 |
| Ricardo Silva | PSD | SP | 2 | R$ 38,29 |
| Raniery Paulino | REPUBLICANOS | PB | 1 | R$ 36,77 |
| Missionária Michele Collins | PP | PE | 1 | R$ 33,95 |
| Ismael | PL | SC | 1 | R$ 25,05 |
| Elcione Barbalho | MDB | PA | 1 | R$ 11,33 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Ricardo Maia MDB/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 54,00 | |
| 10/08/2026 | Beto Preto PSD/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 62,68 | |
| 24/07/2026 | General Girão PL/RN | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 61,57 | |
| 15/07/2026 | Roberto Monteiro Pai PL/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,23 | |
| 07/07/2026 | Luciano Bivar MDB/PE | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 107,70 | |
| 07/07/2026 | Afonso Hamm PP/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,02 | |
| 07/07/2026 | Tadeu Veneri PT/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 60,47 | |
| 07/07/2026 | Santin Roveda UNIÃO/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,02 | |
| 01/07/2026 | Afonso Hamm PP/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,02 | |
| 01/07/2026 | Helio Lopes PL/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 94,66 | |
| 01/07/2026 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 24,72 | |
| 01/07/2026 | Rosangela Moro PL/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 109,80 | |
| 30/06/2026 | Afonso Hamm PP/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,02 | |
| 30/06/2026 | Lucio Mosquini PL/RO | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,02 | |
| 30/06/2026 | Eduardo Bismarck PV/CE | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,23 | |
| 30/06/2026 | Delegado Palumbo PODE/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 141,36 | |
| 30/06/2026 | Jorge Araújo PP/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,23 | |
| 23/06/2026 | Osmar Terra PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 107,28 | |
| 23/06/2026 | Marcelo Álvaro Antônio PL/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,23 | |
| 17/06/2026 | Pompeo de Mattos PDT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 35,44 | |
| 17/06/2026 | Osmar Terra PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,02 | |
| 17/06/2026 | Domingos Sávio PL/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,02 | |
| 17/06/2026 | Jorge Solla PT/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 109,80 | |
| 17/06/2026 | Merlong Solano PT/PI | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 94,66 | |
| 17/06/2026 | Luiz Carlos Motta PL/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,23 | |
| 17/06/2026 | Eduardo Bismarck PV/CE | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,23 | |
| 17/06/2026 | Beto Preto PSD/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 112,54 | |
| 17/06/2026 | Pezenti MDB/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,23 | |
| 16/06/2026 | Osmar Terra PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,02 | |
| 16/06/2026 | Augusto Coutinho REPUBLICANOS/PE | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,23 | |
| 16/06/2026 | Vitor Lippi PSD/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 38,60 | |
| 16/06/2026 | Ricardo Maia MDB/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 94,66 | |
| 16/06/2026 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 34,18 | |
| 11/06/2026 | Paulo Teixeira PT/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 94,66 | |
| 10/06/2026 | Afonso Hamm PP/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,02 | |
| 10/06/2026 | Marcelo Álvaro Antônio PL/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,23 | |
| 10/06/2026 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 107,70 | |
| 10/06/2026 | Bandeira de Mello PV/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 99,92 | |
| 10/06/2026 | Denise Pessôa PT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 49,96 | |
| 09/06/2026 | Dr. Luiz Ovando PP/MS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 25,64 | |
| 09/06/2026 | Dr. Daniel Soranz PSD/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,02 | |
| 09/06/2026 | Delegado Paulo Bilynskyj PL/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,23 | |
| 09/06/2026 | Bandeira de Mello PV/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 99,92 | |
| 09/06/2026 | Delegada Ione PL/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,23 | |
| 03/06/2026 | Osmar Terra PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,02 | |
| 03/06/2026 | Bandeira de Mello PV/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 105,60 | |
| 03/06/2026 | Tadeu Veneri PT/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 23,14 | |
| 02/06/2026 | Osmar Terra PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,02 | |
| 02/06/2026 | Bandeira de Mello PV/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 105,18 | |
| 02/06/2026 | Ribamar Silva PODE/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,23 | |
| 02/06/2026 | Marcos Braz PSDB/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 99,92 | |
| 28/05/2026 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,02 | |
| 27/05/2026 | Augusto Coutinho REPUBLICANOS/PE | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,23 | |
| 27/05/2026 | Dimas Fabiano PP/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 100,13 | |
| 27/05/2026 | Missionário José Olimpio PL/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 94,66 | |
| 27/05/2026 | Vitor Lippi PSD/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 58,59 | |
| 27/05/2026 | Bibo Nunes PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 103,34 | |
| 27/05/2026 | Ricardo Guidi PL/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 19,46 | |
| 27/05/2026 | Eduardo Bismarck PV/CE | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,23 | |
| 27/05/2026 | Raimundo Costa PSD/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 94,66 | |
| 27/05/2026 | Raimundo Costa PSD/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 94,66 | |
| 27/05/2026 | Rosangela Moro PL/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 103,34 | |
| 26/05/2026 | Osmar Terra PL/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,02 | |
| 26/05/2026 | Afonso Hamm PP/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,02 | |
| 26/05/2026 | Flávio Nogueira PT/PI | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 49,64 | |
| 26/05/2026 | Marcos Pollon PL/MS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,23 | |
| 20/05/2026 | Pompeo de Mattos PDT/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 36,81 | |
| 20/05/2026 | Afonso Hamm PP/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,02 | |
| 20/05/2026 | Dimas Fabiano PP/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 100,13 | |
| 20/05/2026 | Lucio Mosquini PL/RO | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 94,66 | |
| 20/05/2026 | Pinheirinho PP/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 94,66 | |
| 20/05/2026 | General Girão PL/RN | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 31,03 | |
| 20/05/2026 | Joseildo Ramos PT/BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 102,23 | |
| 20/05/2026 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 87,71 | |
