TIMBOZAO 5
CNPJ: 32360034000183
BR 101, SN - DORES DE MACABU, RJ
Total Vendido a Deputados
R$ 3.691,37
Deputados Clientes
10
Transações
16
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO DE GASOLINA TREMENDAO LTDA
Capital Social
R$ 500.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ALEX SANDRO BARTHOLAZZI RIBEIRO | Sócio-Administrador |
| ALESSANDRA APARECIDA BARTHOLAZZI RIBEIRO | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 16 | 10 | R$ 3.691,37 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (10)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Bandeira de Mello | PV | RJ | 3 | R$ 713,00 |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ | 2 | R$ 594,00 |
| Murillo Gouvea | PSDB | RJ | 2 | R$ 505,31 |
| Juninho do Pneu | PSDB | RJ | 1 | R$ 469,03 |
| Caio Vianna | PSD | RJ | 2 | R$ 378,77 |
| Dr. Daniel Soranz | PSD | RJ | 1 | R$ 252,68 |
| Bebeto | PP | RJ | 1 | R$ 250,00 |
| Dani Cunha | PL | RJ | 2 | R$ 238,09 |
| Chris Tonietto | PL | RJ | 1 | R$ 148,65 |
| Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | 1 | R$ 141,84 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | Juninho do Pneu PSDB/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 469,03 | |
| 02/02/2026 | Caio Vianna PSD/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 278,74 | |
| 25/01/2026 | Bandeira de Mello PV/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 277,58 | |
| 25/01/2026 | Bandeira de Mello PV/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 158,22 | |
| 15/01/2026 | Bebeto PP/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 09/10/2025 | Caio Vianna PSD/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,03 | |
| 09/10/2025 | Enfermeira Rejane PCdoB/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 141,84 | |
| 24/06/2025 | Bandeira de Mello PV/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 277,20 | |
| 22/02/2025 | Luis Carlos Gomes REPUBLICANOS/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,03 | |
| 21/11/2024 | Luis Carlos Gomes REPUBLICANOS/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 318,97 | |
| 03/09/2024 | Dr. Daniel Soranz PSD/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 252,68 | |
| 02/08/2024 | Dani Cunha PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 108,08 | |
| 12/06/2024 | Chris Tonietto PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 148,65 | |
| 07/03/2024 | Murillo Gouvea PSDB/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,00 | |
| 25/01/2024 | Murillo Gouvea PSDB/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,31 | |
| 07/06/2023 | Dani Cunha PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 130,01 |
Página 1 de 1 (1-16 de 16)