AUTO POSTO BERING I LTDA
CNPJ: 32191783000124
WASHINGTON LUIS, 7059 - SANTO AMARO, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 6.587,94
Deputados Clientes
15
Transações
43
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
AUTO POSTO BERING I LTDA
Capital Social
R$ 1.500.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
06/12/2018
OESTRELLA@UOL.COMBR
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| FORT WORTH LL PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| LUIZ FELIPE DO VALLE SILVA DO QUENTAL DE MENEZES | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 43 | 15 | R$ 6.587,94 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (15)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Nilto Tatto | PT | SP | 5 | R$ 1.003,34 |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | 5 | R$ 752,94 |
| Delegado Palumbo | PODE | SP | 4 | R$ 660,99 |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | 4 | R$ 611,56 |
| Rosangela Moro | PL | SP | 7 | R$ 596,07 |
| Tabata Amaral | PSB | SP | 3 | R$ 578,52 |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | 2 | R$ 566,81 |
| Rodrigo Gambale | PODE | SP | 4 | R$ 397,46 |
| David Soares | PODE | SP | 2 | R$ 325,79 |
| Fausto Pinato | UNIÃO | SP | 2 | R$ 234,09 |
| Felipe Becari | PODE | SP | 1 | R$ 200,00 |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSD | SP | 1 | R$ 200,00 |
| Dimas Fabiano | PP | MG | 1 | R$ 185,38 |
| Coronel Telhada | PP | SP | 1 | R$ 154,18 |
| Simone Marquetto | PP | SP | 1 | R$ 120,81 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Arlindo Chinaglia PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,05 | |
| 06/07/2026 | Tabata Amaral PSB/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 278,50 | |
| 01/07/2026 | Dimas Fabiano PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 185,38 | |
| 30/06/2026 | Arlindo Chinaglia PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,03 | |
| 25/05/2026 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 165,72 | |
| 19/05/2026 | Felipe Becari PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 18/05/2026 | Arlindo Chinaglia PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 171,43 | |
| 10/05/2026 | Arlindo Chinaglia PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 60,05 | |
| 29/03/2026 | David Soares PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 202,03 | |
| 17/03/2026 | Celso Russomanno REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 11/03/2026 | Nilto Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 223,91 | |
| 28/05/2025 | Rosangela Moro PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 42,99 | |
| 08/05/2025 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 155,20 | |
| 20/03/2025 | Rosangela Moro PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 48,58 | |
| 10/03/2025 | Rosangela Moro PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 65,71 | |
| 07/02/2025 | Rodrigo Gambale PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 145,01 | - |
| 22/12/2024 | Tabata Amaral PSB/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,02 | |
| 20/12/2024 | Nilto Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 301,05 | |
| 19/12/2024 | Nilto Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 209,67 | |
| 12/12/2024 | David Soares PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 123,76 | |
| 11/12/2024 | Celso Russomanno REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 366,81 | |
| 05/12/2024 | Fausto Pinato UNIÃO/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 134,09 | |
| 06/11/2024 | Nilto Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 147,24 | |
| 03/10/2024 | Rosangela Moro PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 47,66 | |
| 07/07/2024 | Nilto Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 121,47 | |
| 14/06/2024 | Rosangela Moro PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 123,58 | |
| 21/05/2024 | Delegado Palumbo PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,04 | |
| 19/03/2024 | Rosangela Moro PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 178,96 | |
| 29/02/2024 | Rodrigo Gambale PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 80,40 | |
| 31/01/2024 | Rosangela Moro PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 88,59 | |
| 18/12/2023 | Delegado Palumbo PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,00 | |
| 14/12/2023 | Fausto Pinato UNIÃO/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 12/12/2023 | Delegado Palumbo PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 182,96 | |
| 07/12/2023 | Rodrigo Gambale PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 77,78 | |
| 06/09/2023 | Coronel Telhada PP/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 154,18 | |
| 17/08/2023 | Simone Marquetto PP/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,81 | |
| 12/08/2023 | Tabata Amaral PSB/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 04/08/2023 | Rodrigo Gambale PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 94,27 | |
| 20/07/2023 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,00 | |
| 15/06/2023 | Delegado Palumbo PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 197,99 | |
| 03/04/2023 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 135,00 | |
| 16/03/2023 | Paulo Alexandre Barbosa PSD/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 02/03/2023 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 177,02 |
Página 1 de 1 (1-43 de 43)