NOBILE SUITES MONUMENTAL
CNPJ: 31683439000190
SHN QUADRA 4, S/N - ASA NORTE, DF
⚠ 64% do faturamento vem de Delegada Katarina
Total Vendido a Deputados
R$ 44.533,06
Deputados Clientes
12
Transações
42
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001
Capital Social
R$ 1.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
03/09/2018
MORAIS@GRUPONOBILE.COM.BR
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Código 31 |
| ROBERTO MAIA BERTINO | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 42 | 12 | R$ 44.533,06 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (12)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Delegada Katarina | PSD | SE | 26 | R$ 28.488,66 |
| Marco Bertaiolli | PSD | SP | 5 | R$ 3.465,00 |
| Bandeira de Mello | PV | RJ | 1 | R$ 2.918,60 |
| Márcio Jerry | PCdoB | MA | 1 | R$ 1.566,18 |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | 1 | R$ 1.350,08 |
| Marcelo Lima | PSB | SP | 1 | R$ 1.300,38 |
| Keniston Braga | MDB | PA | 1 | R$ 1.161,00 |
| Dayany Bittencourt | UNIÃO | CE | 1 | R$ 1.100,00 |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | 1 | R$ 990,00 |
| Fernando Monteiro | PSD | PE | 2 | R$ 891,85 |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ | 1 | R$ 738,74 |
| Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | 1 | R$ 562,57 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | Dayany Bittencourt UNIÃO/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.100,00 | |
| 22/05/2025 | Bandeira de Mello PV/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.918,60 | |
| 10/10/2024 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.461,59 | |
| 15/08/2024 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 829,40 | |
| 11/07/2024 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 922,54 | |
| 10/07/2024 | Márcio Marinho REPUBLICANOS/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 562,57 | |
| 20/06/2024 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.518,00 | |
| 12/06/2024 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 707,61 | |
| 07/06/2024 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.218,76 | |
| 16/05/2024 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.500,00 | |
| 15/04/2024 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 325,25 | |
| 11/04/2024 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.498,56 | |
| 10/04/2024 | Orlando Silva PCdoB/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.350,08 | - |
| 10/04/2024 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 550,00 | |
| 21/03/2024 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.114,35 | |
| 07/03/2024 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.829,52 | |
| 22/02/2024 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.384,83 | |
| 07/02/2024 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 912,03 | |
| 14/12/2023 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 970,20 | |
| 27/10/2023 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 869,94 | |
| 26/10/2023 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.650,00 | |
| 19/10/2023 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 753,82 | |
| 28/09/2023 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.279,52 | |
| 27/09/2023 | Luis Carlos Gomes REPUBLICANOS/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 738,74 | |
| 07/09/2023 | Keniston Braga MDB/PA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.161,00 | |
| 28/08/2023 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.048,60 | |
| 03/08/2023 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 772,80 | |
| 07/07/2023 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.374,35 | |
| 01/06/2023 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.059,24 | |
| 17/05/2023 | Marco Bertaiolli PSD/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 495,00 | |
| 17/05/2023 | Marco Bertaiolli PSD/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 495,00 | |
| 17/05/2023 | Marco Bertaiolli PSD/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 495,00 | |
| 17/05/2023 | Marco Bertaiolli PSD/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 990,00 | |
| 17/05/2023 | Marco Bertaiolli PSD/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 990,00 | |
| 04/05/2023 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 924,00 | |
| 27/04/2023 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 784,98 | |
| 13/04/2023 | Delegada Katarina PSD/SE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.228,77 | |
| 28/03/2023 | Márcio Jerry PCdoB/MA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.566,18 | |
| 22/03/2023 | Augusto Coutinho REPUBLICANOS/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 990,00 | |
| 09/03/2023 | Fernando Monteiro PSD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 596,40 | |
| 15/02/2023 | Fernando Monteiro PSD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 295,45 | |
| 09/02/2023 | Marcelo Lima PSB/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.300,38 |
Página 1 de 1 (1-42 de 42)