HOTEL ESMIG LTDA
CNPJ: 31467517000119
ANGELO ALTOE, 920 - SANTA CRUZ, ES
⚠ 82% do faturamento vem de Gilvan da Federal
Total Vendido a Deputados
R$ 1.729,40
Deputados Clientes
2
Transações
7
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTEL ESMIG LTDA
Capital Social
R$ 100.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| BERNADETE FALCHETTO VENTURIM | Sócio |
| LUBIANA FALCHETTO VENTURIM | Sócio |
| LOREDA FALCHETTO VENTURIM | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 7 | 2 | R$ 1.729,40 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Gilvan da Federal | PL | ES | 6 | R$ 1.424,50 |
| Evair Vieira de Melo | REPUBLICANOS | ES | 1 | R$ 304,90 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Gilvan da Federal PL/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 159,90 | |
| 28/06/2024 | Gilvan da Federal PL/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 299,90 | |
| 28/06/2024 | Gilvan da Federal PL/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 265,00 | |
| 28/06/2024 | Gilvan da Federal PL/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 299,90 | |
| 28/06/2024 | Gilvan da Federal PL/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 239,90 | |
| 28/06/2024 | Gilvan da Federal PL/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 159,90 | |
| 12/07/2023 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 304,90 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)