POSTO DE COMBUSTIVEIS IBIRACU LTDA
CNPJ: 31249248000114
PADRE JOSE BONIFACIO PARENZEN, 831 - SAO CRISTOVAO, ES
⚠ 68% do faturamento vem de Evair Vieira de Melo
Total Vendido a Deputados
R$ 1.039,16
Deputados Clientes
4
Transações
7
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO DE COMBUSTIVEIS IBIRACU LTDA
Capital Social
R$ 100.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
16/08/2018
-
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ANDRE LAURINDO ZANDONADI | Sócio-Administrador |
| SIMONE MIELKE | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 7 | 4 | R$ 1.039,16 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Evair Vieira de Melo | REPUBLICANOS | ES | 4 | R$ 702,93 |
| Gilson Daniel | PODE | ES | 1 | R$ 136,23 |
| Messias Donato | UNIÃO | ES | 1 | R$ 100,00 |
| Jack Rocha | PT | ES | 1 | R$ 100,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 171,56 | |
| 17/05/2025 | Gilson Daniel PODE/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 136,23 | |
| 14/05/2025 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 21/12/2024 | Jack Rocha PT/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 31/08/2024 | Messias Donato UNIÃO/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 31/07/2024 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,02 | |
| 02/02/2024 | Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 231,35 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)