Z+Z SAO JOSE
CNPJ: 31139203000197
CONSOLACAO, S/N - VI ADELIA I E III, GO
55% do faturamento vem do partido PL
Total Vendido a Deputados
R$ 1.215,41
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO Z+Z SAO JOSE LTDA
Capital Social
R$ 200.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
07/08/2018
PARALEGAL03@ACCMETA.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| HOLD INVESTING PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Sócio |
| JOSE CARLOS MARQUES SOUZA REIS | Administrador |
| JOSE LUIZ DE MOURA ALMEIDA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 4 | 3 | R$ 1.215,41 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Marussa Boldrin | REPUBLICANOS | GO | 2 | R$ 544,83 |
| José Medeiros | PL | MT | 1 | R$ 359,72 |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT | 1 | R$ 310,86 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Marussa Boldrin REPUBLICANOS/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 309,85 | |
| 26/01/2026 | Rodrigo da Zaeli PL/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 310,86 | |
| 11/12/2024 | José Medeiros PL/MT | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 359,72 | |
| 15/07/2023 | Marussa Boldrin REPUBLICANOS/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 234,98 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)