CASA DO ALEMAO
CNPJ: 31130537001252
PINHAO, S/N - CHACARAS PINHAO, RJ
⚠ 76% do faturamento vem de Roberto Monteiro Pai
Total Vendido a Deputados
R$ 235,10
Deputados Clientes
2
Transações
4
Segmento
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Informações da Empresa
Razão Social
CASA DO ALEMAO INDUSTRIA E COMERCIO DE LANCHES LTDA
Capital Social
R$ 9.600.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
29/11/2023
GESTAO@CASADOALEMAO.COM.BR
Sócios (38)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| GUSTAVO FONTAINE DE SIQUEIRA MAGALHAES | Sócio |
| PEDRO FONTAINE DE SIQUEIRA MAGALHAES | Sócio |
| IVO CARLOS SOARES FONTAINE | Sócio-Administrador |
| FELIPE CARDOSO FONTAINE | Sócio |
| FLAVIA FONTAINE PONTVIANNE | Sócio |
| ALAN CARLOS DA GAMA FONTAINE | Sócio |
| FREDERICO FRIAS FONTAINE | Sócio |
| MARIA DAS GRACAS VIEIRA ALVES | Sócio-Administrador |
| ADRIANA MARIA VIEIRA DE GUEDES VAZ | Sócio |
| JOAO BATISTA FRIAS FONTAINE | Sócio |
| SONIA MARIA DA GAMA FONTAINE REZENDE | Sócio |
| JOSE AFONSO BARENCO DE GUEDES VAZ | Sócio-Administrador |
| NATHALIA CARDOSO FONTAINE | Sócio-Administrador |
| MARIA IEDA DA GAMA FONTAINE | Sócio |
| ANDRE LUIZ FONTAINE | Sócio |
| ISMAEL CARLOS FONTAINE | Sócio |
| JOAO BATISTA FONTAINE | Sócio-Administrador |
| LEILA MARIA CARDOSO FONTAINE | Sócio-Administrador |
| ANDRE LUIS SOARES FONTAINE | Sócio-Administrador |
| JOSE AFONSO BARENCO DE GUEDES VAZ JUNIOR | Sócio |
| MICHELE PAES LEME FONTAINE | Sócio |
| MARIA DO CARMO DA GAMA FONTAINE | Sócio-Administrador |
| MELISSA VIEIRA ALVES | Sócio |
| FERNANDO JOSE ALVES | Sócio-Administrador |
| MARCELO VIEIRA DE GUEDES VAZ | Sócio-Administrador |
| MARIA INES MELLADO FONTAINE | Sócio-Administrador |
| MATHEUS CARDOSO FONTAINE | Sócio-Administrador |
| SULI DA GAMA FONTAINE | Sócio |
| GEORGETE ALVES DA CUNHA FONTAINE | Sócio-Administrador |
| MARCIA FRANCISCA MELLADO FONTAINE | Sócio |
| BERNARDO SIMOES PINTO FONTAINE | Sócio-Administrador |
| JOSEANE PAES LEME FONTAINE | Sócio |
| FERNANDA FONTAINE PONTVIANNE | Sócio-Administrador |
| TERESA CRISTINA SOARES FONTAINE | Sócio |
| THIAGO CARDOSO FONTAINE | Sócio-Administrador |
| MARTA REGINA FONTAINE BOOTH | Sócio |
| FERNANDO JOSE ALVES FILHO | Sócio-Administrador |
| DANIELE PAES LEME FONTAINE | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 4 | 2 | R$ 235,10 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Monteiro Pai | PL | RJ | 3 | R$ 177,60 |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | 1 | R$ 57,50 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Marcelo Crivella REPUBLICANOS/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 57,50 | |
| 11/01/2026 | Roberto Monteiro Pai PL/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 45,60 | |
| 02/10/2024 | Roberto Monteiro Pai PL/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 57,40 | |
| 02/06/2024 | Roberto Monteiro Pai PL/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 74,60 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)