CASA DO ALEMAO
CNPJ: 31130537001171
BR 101, SN - PICOS, RJ
Total Vendido a Deputados
R$ 242,50
Deputados Clientes
3
Transações
5
Segmento
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Informações da Empresa
Razão Social
CASA DO ALEMAO INDUSTRIA E COMERCIO DE LANCHES LTDA
Capital Social
R$ 9.600.000
Porte
Pequena
Situação Cadastral
Ativa
Data de Início
11/05/2011
-
Sócios (38)
| Nome do Sócio | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada |
|---|---|---|---|
| GUSTAVO FONTAINE DE SIQUEIRA MAGALHAES | ***062897** | 22 | 13/02/2023 |
| PEDRO FONTAINE DE SIQUEIRA MAGALHAES | ***062927** | 22 | 13/02/2023 |
| IVO CARLOS SOARES FONTAINE | ***079407** | 49 | - |
| FELIPE CARDOSO FONTAINE | ***090827** | 22 | - |
| FLAVIA FONTAINE PONTVIANNE | ***125037** | 22 | 03/04/2014 |
| ALAN CARLOS DA GAMA FONTAINE | ***220607** | 22 | - |
| FREDERICO FRIAS FONTAINE | ***241807** | 22 | 10/06/2016 |
| MARIA DAS GRACAS VIEIRA ALVES | ***251567** | 49 | - |
| ADRIANA MARIA VIEIRA DE GUEDES VAZ | ***252027** | 22 | 12/06/2026 |
| JOAO BATISTA FRIAS FONTAINE | ***341477** | 22 | 10/06/2016 |
| SONIA MARIA DA GAMA FONTAINE REZENDE | ***344497** | 22 | - |
| JOSE AFONSO BARENCO DE GUEDES VAZ | ***420157** | 49 | - |
| NATHALIA CARDOSO FONTAINE | ***428677** | 49 | 21/08/2008 |
| MARIA IEDA DA GAMA FONTAINE | ***478557** | 22 | - |
| ANDRE LUIZ FONTAINE | ***489317** | 22 | - |
| ISMAEL CARLOS FONTAINE | ***489407** | 22 | - |
| JOAO BATISTA FONTAINE | ***516307** | 49 | - |
| LEILA MARIA CARDOSO FONTAINE | ***548967** | 49 | - |
| ANDRE LUIS SOARES FONTAINE | ***549237** | 49 | 30/06/2003 |
| JOSE AFONSO BARENCO DE GUEDES VAZ JUNIOR | ***550687** | 22 | 12/06/2026 |
| MICHELE PAES LEME FONTAINE | ***550847** | 22 | 30/11/2004 |
| MARIA DO CARMO DA GAMA FONTAINE | ***581477** | 49 | - |
| MELISSA VIEIRA ALVES | ***611757** | 22 | 30/06/2003 |
| FERNANDO JOSE ALVES | ***641247** | 49 | - |
| MARCELO VIEIRA DE GUEDES VAZ | ***642967** | 49 | 23/11/2010 |
| MARIA INES MELLADO FONTAINE | ***659707** | 49 | 23/11/2010 |
| MATHEUS CARDOSO FONTAINE | ***695277** | 49 | 21/08/2008 |
| SULI DA GAMA FONTAINE | ***717327** | 22 | - |
| GEORGETE ALVES DA CUNHA FONTAINE | ***732637** | 49 | 30/11/2004 |
| MARCIA FRANCISCA MELLADO FONTAINE | ***743887** | 22 | 12/02/2019 |
| BERNARDO SIMOES PINTO FONTAINE | ***745787** | 49 | 16/04/2010 |
| JOSEANE PAES LEME FONTAINE | ***763907** | 22 | 30/11/2004 |
| FERNANDA FONTAINE PONTVIANNE | ***866667** | 49 | 03/04/2014 |
| TERESA CRISTINA SOARES FONTAINE | ***892447** | 22 | 30/06/2003 |
| THIAGO CARDOSO FONTAINE | ***900897** | 49 | - |
| MARTA REGINA FONTAINE BOOTH | ***906877** | 22 | 12/02/2019 |
| FERNANDO JOSE ALVES FILHO | ***959997** | 49 | 30/06/2003 |
| DANIELE PAES LEME FONTAINE | ***968477** | 49 | 30/11/2004 |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 5 | 3 | R$ 242,50 |
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | 3 | R$ 189,20 |
| Marcos Soares | PSDB | RJ | 1 | R$ 48,80 |
| Jones Moura | PSD | RJ | 1 | R$ 4,50 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | Marcelo Crivella REPUBLICANOS/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 68,70 | |
| 29/05/2026 | Marcelo Crivella REPUBLICANOS/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 65,90 | |
| 15/05/2026 | Marcelo Crivella REPUBLICANOS/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 54,60 | |
| 14/11/2023 | Jones Moura PSD/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 4,50 | |
| 28/08/2023 | Marcos Soares PSDB/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 48,80 |