CASA DO ALEMAO
CNPJ: 31130537000442
PRES DUTRA, S N - JARDIM MERITI, RJ
⚠ 100% do faturamento vem de David Soares
Total Vendido a Deputados
R$ 73,60
Deputados Clientes
1
Transações
1
Segmento
Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
Informações da Empresa
Razão Social
CASA DO ALEMAO INDUSTRIA E COMERCIO DE LANCHES LTDA
Capital Social
R$ 9.600.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (38)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| GUSTAVO FONTAINE DE SIQUEIRA MAGALHAES | Sócio |
| PEDRO FONTAINE DE SIQUEIRA MAGALHAES | Sócio |
| IVO CARLOS SOARES FONTAINE | Sócio-Administrador |
| FELIPE CARDOSO FONTAINE | Sócio |
| FLAVIA FONTAINE PONTVIANNE | Sócio |
| ALAN CARLOS DA GAMA FONTAINE | Sócio |
| FREDERICO FRIAS FONTAINE | Sócio |
| MARIA DAS GRACAS VIEIRA ALVES | Sócio-Administrador |
| ADRIANA MARIA VIEIRA DE GUEDES VAZ | Sócio |
| JOAO BATISTA FRIAS FONTAINE | Sócio |
| SONIA MARIA DA GAMA FONTAINE REZENDE | Sócio |
| JOSE AFONSO BARENCO DE GUEDES VAZ | Sócio-Administrador |
| NATHALIA CARDOSO FONTAINE | Sócio-Administrador |
| MARIA IEDA DA GAMA FONTAINE | Sócio |
| ANDRE LUIZ FONTAINE | Sócio |
| ISMAEL CARLOS FONTAINE | Sócio |
| JOAO BATISTA FONTAINE | Sócio-Administrador |
| LEILA MARIA CARDOSO FONTAINE | Sócio-Administrador |
| ANDRE LUIS SOARES FONTAINE | Sócio-Administrador |
| JOSE AFONSO BARENCO DE GUEDES VAZ JUNIOR | Sócio |
| MICHELE PAES LEME FONTAINE | Sócio |
| MARIA DO CARMO DA GAMA FONTAINE | Sócio-Administrador |
| MELISSA VIEIRA ALVES | Sócio |
| FERNANDO JOSE ALVES | Sócio-Administrador |
| MARCELO VIEIRA DE GUEDES VAZ | Sócio-Administrador |
| MARIA INES MELLADO FONTAINE | Sócio-Administrador |
| MATHEUS CARDOSO FONTAINE | Sócio-Administrador |
| SULI DA GAMA FONTAINE | Sócio |
| GEORGETE ALVES DA CUNHA FONTAINE | Sócio-Administrador |
| MARCIA FRANCISCA MELLADO FONTAINE | Sócio |
| BERNARDO SIMOES PINTO FONTAINE | Sócio-Administrador |
| JOSEANE PAES LEME FONTAINE | Sócio |
| FERNANDA FONTAINE PONTVIANNE | Sócio-Administrador |
| TERESA CRISTINA SOARES FONTAINE | Sócio |
| THIAGO CARDOSO FONTAINE | Sócio-Administrador |
| MARTA REGINA FONTAINE BOOTH | Sócio |
| FERNANDO JOSE ALVES FILHO | Sócio-Administrador |
| DANIELE PAES LEME FONTAINE | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1 | 1 | R$ 73,60 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| David Soares | PODE | SP | 1 | R$ 73,60 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2023 | David Soares PODE/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 73,60 |
Página 1 de 1 (1-1 de 1)