AUTO POSTO CARRO DE BOI
CNPJ: 31010123000137
BR 376, S/N - ZONA URBANA, PR
Total Vendido a Deputados
R$ 3.932,12
Deputados Clientes
10
Transações
18
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
AUTO POSTO CARRO DE BOI LTDA
Capital Social
R$ 200.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
24/07/2018
POSTOCARRODEBOI@HOTMAIL.COM
Sócios (1)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| KELEN JULIANA FERREIRA BALLARINI | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 18 | 10 | R$ 3.932,12 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (10)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Marco Brasil | PP | PR | 3 | R$ 984,52 |
| Sargento Fahur | PL | PR | 3 | R$ 626,63 |
| Beto Richa | PSDB | PR | 2 | R$ 521,15 |
| Felipe Francischini | PODE | PR | 2 | R$ 444,98 |
| Tião Medeiros | PP | PR | 1 | R$ 303,00 |
| Luciano Ducci | PSB | PR | 2 | R$ 294,25 |
| Adilson Barroso | PL | SP | 1 | R$ 293,07 |
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | 1 | R$ 207,04 |
| Capitão Augusto | PL | SP | 1 | R$ 150,00 |
| Tadeu Veneri | PT | PR | 2 | R$ 107,48 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Diego Garcia UNIÃO/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 207,04 | |
| 14/06/2026 | Felipe Francischini PODE/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 236,89 | |
| 07/03/2026 | Beto Richa PSDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 237,31 | |
| 21/01/2026 | Sargento Fahur PL/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 286,81 | |
| 08/12/2025 | Tião Medeiros PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 303,00 | |
| 18/03/2025 | Sargento Fahur PL/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 211,67 | |
| 20/08/2024 | Adilson Barroso PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 293,07 | |
| 08/07/2024 | Marco Brasil PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 121,25 | |
| 08/06/2024 | Capitão Augusto PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 14/05/2024 | Luciano Ducci PSB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 140,11 | |
| 19/04/2024 | Sargento Fahur PL/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 128,15 | |
| 09/03/2024 | Tadeu Veneri PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,06 | |
| 06/03/2024 | Tadeu Veneri PT/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 57,42 | |
| 28/09/2023 | Marco Brasil PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 638,13 | |
| 03/06/2023 | Beto Richa PSDB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 283,84 | |
| 26/05/2023 | Marco Brasil PP/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 225,14 | |
| 19/03/2023 | Felipe Francischini PODE/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 208,09 | |
| 16/02/2023 | Luciano Ducci PSB/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 154,14 |
Página 1 de 1 (1-18 de 18)