ROYAL RIO PALACE HOTEL LTDA
CNPJ: 29824315000135
DUVIVIER, 82 - COPACABANA, RJ
⚠ 90% do faturamento vem de Daiana Santos
Total Vendido a Deputados
R$ 10.272,09
Deputados Clientes
2
Transações
3
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
ROYAL RIO PALACE HOTEL LTDA
Capital Social
R$ 10.500.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (20)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| IMOBILIARIA DE HOTEIS IBERIA LIMITADA | Sócio |
| SJR ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA | Sócio |
| R. RODRIGUEZ ADMNISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | Sócio |
| JNOVIO HOLDING LTDA | Sócio |
| POSE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | Sócio |
| MRD TUNAS HOLDING FAMILIAR LTDA | Sócio |
| EMPREENDIMENTOS GMA LTDA | Sócio |
| TUNAS MUNIZ ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. | Sócio |
| MAVERO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | Sócio |
| MAURICIO FIDALGO GERPE | Administrador |
| ROBERTO MOREIRA FIDALGO | Administrador |
| ROBERTO SANTOS LEMA | Administrador |
| JOSE BONIFACIO PEREIRA DA SILVA | Sócio-Administrador |
| JUAN TUNAS SANTIAGO | Sócio-Administrador |
| JUAN SANTOS LEMA | Administrador |
| JOSE TUNAS SANTIAGO | Administrador |
| BERTA GUIMARAES PEREIRA POSE GOMEZ | Administrador |
| MANUEL ARIAS TRILLO | Administrador |
| MANUEL TUNAS SANTIAGO | Administrador |
| RANY CONSUELO TUNAS ANTELO | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 3 | 2 | R$ 10.272,09 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Daiana Santos | PCdoB | RS | 2 | R$ 9.209,43 |
| Caio Vianna | PSD | RJ | 1 | R$ 1.062,66 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Daiana Santos PCdoB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 602,68 | |
| 19/11/2024 | Daiana Santos PCdoB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 8.606,75 | |
| 13/03/2024 | Caio Vianna PSD/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.062,66 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)