AGENCIA UP DIGITAL
CNPJ: 28938812000100
WILLIAM KORTAS, 55 - PARQUE INDUSTRIAL, SP
⚠ 100% do faturamento vem de David Soares
Total Vendido a Deputados
R$ 19.000,00
Deputados Clientes
1
Transações
6
Segmento
Agências de publicidade
Informações da Empresa
Razão Social
AGENCIA E STUDIO IDE LTDA
Capital Social
R$ 15.000
Porte
Micro EmpresaSituação Cadastral
AtivaData de Início
25/10/2017
VARGAS.CONTADORES@HOTMAIL.COM
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| LUCIANO LUIZ NICOLA | Sócio-Administrador |
| WESLEY SAMUEL BELLIZARIO LOURENCO | Sócio-Administrador |
| LEONARDO FELIPE ROSA | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 6 | 1 | R$ 19.000,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| David Soares | PODE | SP | 6 | R$ 19.000,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | David Soares PODE/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | |
| 03/06/2026 | David Soares PODE/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.000,00 | |
| 04/05/2026 | David Soares PODE/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | |
| 02/04/2026 | David Soares PODE/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | |
| 02/03/2026 | David Soares PODE/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | |
| 02/02/2026 | David Soares PODE/SP | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)