RICCO BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 28841110000529
SRPN -, SN - ASA NORTE, DF
Total Vendido a Deputados
R$ 190,40
Deputados Clientes
3
Transações
3
Segmento
Restaurantes e similares
Informações da Empresa
Razão Social
RICCO BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Capital Social
R$ 702.000
Porte
Pequena
Situação Cadastral
Ativa
Data de Início
17/01/2022
FINANCEIRO@RICCOBURGUER.COM.BR
Sócios (9)
| Nome do Sócio | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada |
|---|---|---|---|
| LRR PARTICIPACOES LTDA. | 30366386 | 22 | 05/10/2023 |
| STC INVEST LTDA | 44156572 | 22 | 05/10/2023 |
| O ROUXINOL PARTICIPACOES LTDA | 50371187 | 22 | 05/10/2023 |
| FUTUREMED PARTICIPACOES LTDA | 55006285 | 22 | 15/08/2024 |
| RICARDO RODANTE SECHIS | ***267661** | 49 | 11/10/2017 |
| MARCELLE REHEM MACHADO | ***473255** | 22 | 15/04/2025 |
| LUCAS DE GOES PASSOS PORTO | ***523931** | 49 | 13/12/2017 |
| RICARDO ABREU EMEDIATO | ***641141** | 22 | 11/10/2017 |
| RAVELL DE SOUSA NAVA CASTRO | ***853621** | 22 | 05/10/2023 |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3 | 3 | R$ 190,40 |
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Aihara | PP | MG | 1 | R$ 72,90 |
| Amália Barros | PL | MT | 1 | R$ 61,60 |
| Simone Marquetto | PP | SP | 1 | R$ 55,90 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | Simone Marquetto PP/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 55,90 | |
| 13/03/2024 | Pedro Aihara PP/MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 72,90 | |
| 07/02/2024 | Amália Barros PL/MT | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 61,60 |