PARADOURO 101
CNPJ: 28583917000266
BR-101, 0 - PORTO COLONIA, RS
Total Vendido a Deputados
R$ 1.845,19
Deputados Clientes
5
Transações
8
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Capital Social
R$ 100.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
16/08/2021
FINANCEIRO@POSTOSROTA.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| B.O. PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| NEWTON BRUM DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador |
| LUCAS SOUZA BRUM DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 8 | 5 | R$ 1.845,19 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (5)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Marcon | PT | RS | 3 | R$ 644,05 |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | 1 | R$ 357,03 |
| Zucco | PL | RS | 2 | R$ 350,24 |
| Maria do Rosário | PT | RS | 1 | R$ 254,10 |
| Afonso Motta | PDT | RS | 1 | R$ 239,77 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Márcio Biolchi MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 357,03 | |
| 19/04/2026 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 15/03/2026 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 223,97 | |
| 04/02/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 254,10 | |
| 24/01/2026 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 239,77 | |
| 21/06/2025 | Zucco PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,24 | |
| 10/06/2024 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,08 | |
| 19/12/2023 | Zucco PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 |
Página 1 de 1 (1-8 de 8)