KASTEL HOTEIS NORDESTE LTDA
CNPJ: 28504829000140
CONS AGUIAR, 919 - PINA, PE
Total Vendido a Deputados
R$ 3.709,80
Deputados Clientes
4
Transações
7
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
KASTEL HOTEIS NORDESTE LTDA
Capital Social
R$ 50.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
24/08/2017
-
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| BRUNO COSTA RODRIGUES | Sócio |
| FELIPE TIAGO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR | Sócio-Administrador |
| RENAN BRAVO MEDEIROS | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 7 | 4 | R$ 3.709,80 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Coelho Filho | UNIÃO | PE | 3 | R$ 1.370,10 |
| Guilherme Uchoa | PSD | PE | 2 | R$ 1.055,44 |
| Carlos Veras | PT | PE | 1 | R$ 850,50 |
| Fernando Monteiro | PSD | PE | 1 | R$ 433,76 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | Guilherme Uchoa PSD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 783,76 | |
| 01/07/2024 | Fernando Monteiro PSD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 433,76 | |
| 15/04/2024 | Guilherme Uchoa PSD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 271,68 | |
| 26/01/2024 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 850,50 | |
| 08/01/2024 | Fernando Coelho Filho UNIÃO/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 248,85 | |
| 08/01/2024 | Fernando Coelho Filho UNIÃO/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 296,82 | |
| 23/12/2023 | Fernando Coelho Filho UNIÃO/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 824,43 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)