POSTO DE GASOLINA BRAGAL LTDA
CNPJ: 28372407000169
BR 101, S/N - CENTRO, RJ
⚠ 52% do faturamento vem de Sóstenes Cavalcante
Total Vendido a Deputados
R$ 3.564,30
Deputados Clientes
10
Transações
14
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO DE GASOLINA BRAGAL LTDA
Capital Social
R$ 70.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
ADMPOSTOS.CONTATO@GMAIL.COM
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| M2D GESTAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| MILENA MARQUES DIAS | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 14 | 10 | R$ 3.564,30 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (10)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Sóstenes Cavalcante | PL | RJ | 5 | R$ 1.858,18 |
| Marcelo Crivella | REPUBLICANOS | RJ | 1 | R$ 261,21 |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | 1 | R$ 246,31 |
| Marcos Soares | PSDB | RJ | 1 | R$ 211,03 |
| Dr. Daniel Soranz | PSD | RJ | 1 | R$ 200,00 |
| Caio Vianna | PSD | RJ | 1 | R$ 199,39 |
| Luiz Lima | NOVO | RJ | 1 | R$ 191,21 |
| Glauber Braga | PSOL | RJ | 1 | R$ 150,00 |
| Sargento Portugal | PODE | RJ | 1 | R$ 147,01 |
| Murillo Gouvea | PSDB | RJ | 1 | R$ 99,96 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | Dr. Daniel Soranz PSD/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 24/07/2026 | Sóstenes Cavalcante PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 427,61 | |
| 20/06/2026 | Laura Carneiro PSD/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 246,31 | |
| 12/06/2026 | Sóstenes Cavalcante PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | |
| 29/05/2026 | Marcelo Crivella REPUBLICANOS/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 261,21 | |
| 23/05/2026 | Sóstenes Cavalcante PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 441,01 | |
| 17/05/2026 | Sóstenes Cavalcante PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 379,68 | |
| 16/05/2026 | Sóstenes Cavalcante PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 309,88 | |
| 18/11/2025 | Marcos Soares PSDB/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 211,03 | |
| 17/06/2025 | Caio Vianna PSD/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 199,39 | |
| 17/08/2024 | Sargento Portugal PODE/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 147,01 | |
| 10/04/2024 | Glauber Braga PSOL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 18/03/2024 | Murillo Gouvea PSDB/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 99,96 | |
| 26/02/2024 | Luiz Lima NOVO/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 191,21 |
Página 1 de 1 (1-14 de 14)