AUTO POSTO PANAMBY UM
CNPJ: 27751075010476
JOSE RAMON URTIZA, 995 - VILA ANDRADE, SP
⚠ 81% do faturamento vem de Maria Rosas
Total Vendido a Deputados
R$ 2.190,21
Deputados Clientes
2
Transações
6
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
GDO PARTICIPACOES S/A
Capital Social
R$ 50.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
25/04/2022
JURIDICO@REDEDUQUE.COM.BR
Sócios (5)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| EDUARDO MORAES DUQUE | Diretor |
| CARLOS ALBERTO MORAES DUQUE | Diretor |
| ABEL ANTONIO DUQUE | Diretor |
| THIAGO CAMILLO DUQUE | Diretor |
| CARLOS ALBERTO DUQUE | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 6 | 2 | R$ 2.190,21 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | 5 | R$ 1.768,31 |
| Adilson Barroso | PL | SP | 1 | R$ 421,90 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | Maria Rosas REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 399,76 | |
| 01/08/2025 | Adilson Barroso PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 421,90 | |
| 13/02/2025 | Maria Rosas REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 344,34 | |
| 11/01/2025 | Maria Rosas REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 380,80 | |
| 12/11/2024 | Maria Rosas REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 312,80 | |
| 15/08/2024 | Maria Rosas REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 330,61 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)