AUTO POSTO LAPA
CNPJ: 27751075009974
JACOMO ZANELA, 154 - AGUA BRANCA, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 1.318,24
Deputados Clientes
4
Transações
4
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
GDO PARTICIPACOES S/A
Capital Social
R$ 50.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
25/04/2022
JURIDICO@REDEDUQUE.COM.BR
Sócios (5)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| EDUARDO MORAES DUQUE | Diretor |
| CARLOS ALBERTO MORAES DUQUE | Diretor |
| ABEL ANTONIO DUQUE | Diretor |
| THIAGO CAMILLO DUQUE | Diretor |
| CARLOS ALBERTO DUQUE | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 4 | 4 | R$ 1.318,24 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Tabata Amaral | PSB | SP | 1 | R$ 423,78 |
| Delegado Palumbo | PODE | SP | 1 | R$ 400,01 |
| Marcos Soares | PSDB | RJ | 1 | R$ 320,35 |
| David Soares | PODE | SP | 1 | R$ 174,10 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | Tabata Amaral PSB/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 423,78 | |
| 30/04/2025 | Marcos Soares PSDB/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 320,35 | |
| 12/04/2024 | David Soares PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 174,10 | |
| 17/12/2023 | Delegado Palumbo PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,01 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)