AUTO POSTO LORENA
CNPJ: 27751075004239
LORENA, 1106 - JARDIM PAULISTA, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 2.051,63
Deputados Clientes
4
Transações
6
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
GDO PARTICIPACOES S/A
Capital Social
R$ 50.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
25/04/2022
JURIDICO@REDEDUQUE.COM.BR
Sócios (5)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| EDUARDO MORAES DUQUE | Diretor |
| CARLOS ALBERTO MORAES DUQUE | Diretor |
| ABEL ANTONIO DUQUE | Diretor |
| THIAGO CAMILLO DUQUE | Diretor |
| CARLOS ALBERTO DUQUE | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 6 | 4 | R$ 2.051,63 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Salles | NOVO | SP | 1 | R$ 658,10 |
| Tabata Amaral | PSB | SP | 2 | R$ 563,93 |
| João Cury | MDB | SP | 2 | R$ 423,37 |
| Simone Marquetto | PP | SP | 1 | R$ 406,23 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | Tabata Amaral PSB/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 218,94 | |
| 13/07/2026 | Tabata Amaral PSB/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 344,99 | |
| 02/06/2026 | Simone Marquetto PP/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 406,23 | |
| 11/03/2026 | João Cury MDB/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 263,35 | |
| 06/11/2025 | Ricardo Salles NOVO/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 658,10 | |
| 04/06/2025 | João Cury MDB/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,02 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)