POSTO DOIS IRMAOS
CNPJ: 27656438000189
BR 262 KM 95, S/N - ARACE, ES
⚠ 100% do faturamento vem de Gilson Daniel
Total Vendido a Deputados
R$ 2.314,33
Deputados Clientes
1
Transações
10
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
ALVINO PIANZOLI IRMAO LTDA
Capital Social
R$ 500.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (6)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| CRISTAL PARTICIPACOES S/A | Sócio |
| PARTICIPACOES PEDRA AZUL S/A | Sócio |
| FRANCISCA GILDA DE OLIVEIRA | Administrador |
| ALVINO PIANZOLA FILHO | Administrador |
| JORDANA AUXILIA DE OLIVEIRA PIANZOLA | Administrador |
| LUIZ ANGELO PIANZOLA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 10 | 1 | R$ 2.314,33 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Gilson Daniel | PODE | ES | 10 | R$ 2.314,33 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | Gilson Daniel PODE/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,01 | |
| 29/08/2025 | Gilson Daniel PODE/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 08/08/2025 | Gilson Daniel PODE/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 380,01 | |
| 29/09/2024 | Gilson Daniel PODE/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,02 | |
| 26/09/2024 | Gilson Daniel PODE/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 251,16 | |
| 01/09/2024 | Gilson Daniel PODE/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 22/08/2024 | Gilson Daniel PODE/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 125,03 | |
| 22/07/2024 | Gilson Daniel PODE/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 320,08 | |
| 29/05/2024 | Gilson Daniel PODE/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 288,02 | |
| 17/05/2024 | Gilson Daniel PODE/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
Página 1 de 1 (1-10 de 10)