HIMMELBLAU PALACE LTDA
CNPJ: 27621568000186
SETE DE SETEMBRO, 1415 - CENTRO, SC
⚠ 100% do faturamento vem de Daniela Reinehr
Total Vendido a Deputados
R$ 1.758,50
Deputados Clientes
1
Transações
6
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HIMMELBLAU PALACE LTDA
Capital Social
R$ 599.346
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
28/04/2017
FINANCEIRO@HIMMELBLAU.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| TURIM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | Sócio |
| JULIANA NATALIA MARTIN DE SOUZA TULIO | Administrador |
| GABRIELA MARTIN DE SOUZA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6 | 1 | R$ 1.758,50 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Daniela Reinehr | PL | SC | 6 | R$ 1.758,50 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | Daniela Reinehr PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 290,70 | |
| 31/08/2023 | Daniela Reinehr PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 290,70 | |
| 31/08/2023 | Daniela Reinehr PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 290,70 | |
| 17/08/2023 | Daniela Reinehr PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 285,00 | |
| 17/08/2023 | Daniela Reinehr PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 290,70 | |
| 16/08/2023 | Daniela Reinehr PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 310,70 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)