RENASCER COMBUSTIVEIS
CNPJ: 27439195000127
D, 300 - JD SANTO ANTONIO, GO
68% do faturamento vem do partido UNIÃO
Total Vendido a Deputados
R$ 932,69
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
RENASCER COMBUSTIVEIS LTDA
Capital Social
R$ 200.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
31/03/2017
PARALEGAL03@ACCMETA.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| HOLD INVESTING PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Sócio |
| JOSE CARLOS MARQUES SOUZA REIS | Administrador |
| JOSE LUIZ DE MOURA ALMEIDA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 4 | 3 | R$ 932,69 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Pastor Claudio Mariano | UNIÃO | PA | 1 | R$ 369,21 |
| Marussa Boldrin | REPUBLICANOS | GO | 1 | R$ 298,48 |
| Silvye Alves | UNIÃO | GO | 2 | R$ 265,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | Marussa Boldrin REPUBLICANOS/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 298,48 | |
| 27/10/2025 | Pastor Claudio Mariano UNIÃO/PA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 369,21 | |
| 09/09/2024 | Silvye Alves UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 14/11/2023 | Silvye Alves UNIÃO/GO | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 115,00 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)