SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
CNPJ: 27216869000809
LAURO SODRE, 2441 - SAO JOAO BOSCO, RO
Total Vendido a Deputados
R$ 14.601,84
Deputados Clientes
4
Transações
23
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
Capital Social
R$ 20.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
19/05/2017
GERENTE.CONTROLADORIA@SLAVIEROHOTEIS.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| VEGA PARTICIPACOES S/A | Sócio |
| CATHERINE BAGGIO CAMPOS | Sócio |
| EDUARDO SLAVIERO CAMPOS | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 23 | 4 | R$ 14.601,84 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Lucio Mosquini | PL | RO | 13 | R$ 5.454,66 |
| Maurício Carvalho | UNIÃO | RO | 3 | R$ 5.396,20 |
| Duda Ramos | PODE | RR | 4 | R$ 2.330,31 |
| Thiago Flores | UNIÃO | RO | 3 | R$ 1.420,67 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Lucio Mosquini PL/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 388,50 | |
| 23/07/2026 | Lucio Mosquini PL/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.632,01 | |
| 30/01/2026 | Maurício Carvalho UNIÃO/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.277,70 | |
| 30/01/2026 | Maurício Carvalho UNIÃO/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.366,70 | |
| 11/12/2025 | Thiago Flores UNIÃO/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 770,51 | |
| 03/12/2025 | Lucio Mosquini PL/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 375,90 | |
| 11/11/2025 | Maurício Carvalho UNIÃO/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 751,80 | |
| 14/08/2025 | Lucio Mosquini PL/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 468,30 | |
| 04/06/2025 | Lucio Mosquini PL/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 189,52 | |
| 08/04/2025 | Thiago Flores UNIÃO/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 338,31 | |
| 11/02/2025 | Duda Ramos PODE/RR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 668,05 | |
| 10/02/2025 | Lucio Mosquini PL/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 329,70 | |
| 29/01/2025 | Lucio Mosquini PL/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 192,71 | |
| 08/01/2025 | Duda Ramos PODE/RR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 583,96 | |
| 08/01/2025 | Duda Ramos PODE/RR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 583,96 | |
| 25/11/2024 | Thiago Flores UNIÃO/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 311,85 | |
| 04/11/2024 | Lucio Mosquini PL/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 181,33 | |
| 04/11/2024 | Lucio Mosquini PL/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 329,70 | |
| 24/10/2024 | Duda Ramos PODE/RR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 494,34 | |
| 06/06/2024 | Lucio Mosquini PL/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 375,90 | |
| 06/05/2024 | Lucio Mosquini PL/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 206,74 | |
| 20/12/2023 | Lucio Mosquini PL/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 564,90 | |
| 14/12/2023 | Lucio Mosquini PL/RO | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 219,45 |
Página 1 de 1 (1-23 de 23)