NOBILE SUITES DEL RIO PETROLINA
CNPJ: 26607888000119
JOSE THEODOMIRO ARAUJO, 215 - ATRAS DA BANCA, PE
Total Vendido a Deputados
R$ 22.019,46
Deputados Clientes
10
Transações
26
Segmento
Apart-hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001
Capital Social
R$ 0
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
26/10/2016
CONTROLLER.NSP@NOBILEHOTEIS.COM.BR
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA | Código 31 |
| ROBERTO MAIA BERTINO | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 26 | 10 | R$ 22.019,46 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (10)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Carreras | PSB | PE | 5 | R$ 5.179,30 |
| Guilherme Uchoa | PSD | PE | 1 | R$ 4.200,00 |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | 4 | R$ 2.790,51 |
| Fernando Monteiro | PSD | PE | 4 | R$ 2.704,80 |
| Coronel Meira | PL | PE | 4 | R$ 2.247,00 |
| Carlos Veras | PT | PE | 3 | R$ 1.609,65 |
| Fernando Rodolfo | PRD | PE | 2 | R$ 1.258,55 |
| Túlio Gadêlha | PSD | PE | 1 | R$ 887,25 |
| Pastor Eurico | PSDB | PE | 1 | R$ 711,90 |
| Diego Coronel | REPUBLICANOS | BA | 1 | R$ 430,50 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 618,45 | |
| 23/05/2026 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 620,55 | |
| 23/05/2026 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 536,55 | |
| 23/05/2026 | Túlio Gadêlha PSD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 887,25 | |
| 10/05/2026 | Augusto Coutinho REPUBLICANOS/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.236,90 | |
| 26/04/2026 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.934,75 | |
| 13/04/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 536,55 | |
| 13/04/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 536,55 | |
| 13/04/2026 | Carlos Veras PT/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 536,55 | |
| 15/03/2026 | Augusto Coutinho REPUBLICANOS/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 400,71 | |
| 04/02/2026 | Fernando Rodolfo PRD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 700,00 | |
| 02/02/2026 | Fernando Rodolfo PRD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 558,55 | |
| 26/01/2026 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 469,00 | |
| 23/01/2026 | Pastor Eurico PSDB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 711,90 | |
| 16/06/2025 | Guilherme Uchoa PSD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 4.200,00 | |
| 28/03/2025 | Fernando Monteiro PSD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 627,90 | |
| 23/09/2024 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 441,00 | |
| 23/09/2024 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 441,00 | |
| 03/08/2024 | Diego Coronel REPUBLICANOS/BA | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 430,50 | |
| 01/08/2024 | Fernando Monteiro PSD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 452,55 | |
| 01/08/2024 | Fernando Monteiro PSD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 452,55 | |
| 20/01/2024 | Augusto Coutinho REPUBLICANOS/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 609,00 | |
| 08/12/2023 | Augusto Coutinho REPUBLICANOS/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 543,90 | |
| 07/10/2023 | Fernando Monteiro PSD/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.171,80 | |
| 05/08/2023 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 682,50 | |
| 05/08/2023 | Coronel Meira PL/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 682,50 |
Página 1 de 1 (1-26 de 26)