POSTO DO PEPE
CNPJ: 26281022000160
DEPUTADO JOSE MARCUS CHEREM, 2040 - VILA SAO CRISTOVAO, MG
Total Vendido a Deputados
R$ 1.040,30
Deputados Clientes
5
Transações
5
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
JOSE PUERTAS JIMENEZ & FILHOS LTDA
Capital Social
R$ 200.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (5)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| JULIANA PUERTAS GALEGO | Sócio |
| FERNANDO PUERTAS GALEGO | Sócio |
| CARMEN ZAFRA GARCIA DE PUERTAS | Sócio |
| EDSON GALEGO | Sócio-Administrador |
| CARMEN PUERTAS ZAFRA GALEGO | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 5 | 5 | R$ 1.040,30 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (5)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Aihara | PP | MG | 1 | R$ 272,12 |
| Rosângela Reis | PL | MG | 1 | R$ 242,83 |
| Juliana Cardoso | PT | SP | 1 | R$ 224,00 |
| Zé Silva | UNIÃO | MG | 1 | R$ 207,55 |
| Zé Trovão | PL | SC | 1 | R$ 93,80 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | Zé Trovão PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 93,80 | |
| 26/10/2025 | Rosângela Reis PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 242,83 | |
| 30/01/2025 | Juliana Cardoso PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 224,00 | |
| 03/09/2024 | Pedro Aihara PP/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 272,12 | |
| 10/10/2023 | Zé Silva UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 207,55 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)