LATINOAMERICANA CURITIBA ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA.
CNPJ: 26039535000160
NUNES MACHADO, 68 - CENTRO, PR
⚠ 95% do faturamento vem de Filipe Barros
Total Vendido a Deputados
R$ 8.982,32
Deputados Clientes
2
Transações
8
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
LATINOAMERICANA CURITIBA ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA.
Capital Social
R$ 1.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
17/08/2016
ADM.NHCURITIBATHEFIVE@NH-HOTELS.COM
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| LATINOAMERICANA DE GESTION HOTELERA, S.A. | Sócio |
| NH BRASIL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| MARCO RAMIRO CARDOSO MOSQUEIRA DO AMARAL | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 7 | 2 | R$ 8.888,02 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | 1 | 1 | R$ 94,30 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Filipe Barros | PL | PR | 7 | R$ 8.533,82 |
| Luisa Canziani | UNIÃO | PR | 1 | R$ 448,50 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | Filipe Barros PL/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 435,50 | |
| 02/06/2026 | Filipe Barros PL/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.311,00 | |
| 31/05/2026 | Filipe Barros PL/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.311,00 | |
| 31/05/2026 | Filipe Barros PL/PR | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 94,30 | |
| 01/05/2026 | Filipe Barros PL/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.345,50 | |
| 25/04/2026 | Filipe Barros PL/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.794,02 | |
| 07/04/2026 | Filipe Barros PL/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.242,50 | |
| 25/04/2023 | Luisa Canziani UNIÃO/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 448,50 |
Página 1 de 1 (1-8 de 8)