HOTEL PARATI MINAS
CNPJ: 25859844000113
BRASIL, 2960 - BRASIL, MG
⚠ 90% do faturamento vem de Célia Xakriabá
Total Vendido a Deputados
R$ 2.403,00
Deputados Clientes
2
Transações
5
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
PARATI SERVICOS HOTELEIROS LTDA
Capital Social
R$ 1.250.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
LEGALIZACAO@SQABRASIL.COM
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| MERCEDES MARIA MOTA OLIVEIRA | Sócio |
| FRANCESCA MOTA FELIX | Sócio |
| MAYARA ELIZABETH MOTA OLIVEIRA | Sócio-Administrador |
| HERIKA BEATRIZ MOTA OLIVEIRA | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5 | 2 | R$ 2.403,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | 4 | R$ 2.154,00 |
| Rogério Correia | PT | MG | 1 | R$ 249,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 498,00 | |
| 01/07/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 498,00 | |
| 01/07/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 660,00 | |
| 01/07/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 498,00 | |
| 09/03/2026 | Rogério Correia PT/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 249,00 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)