TRANSAMERICA ARARAQUARA
CNPJ: 24572006000100
BRASIL, 477 - CENTRO, SP
⚠ 86% do faturamento vem de Carlos Zarattini
Total Vendido a Deputados
R$ 3.898,00
Deputados Clientes
2
Transações
6
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
GRAN HOTEL NINA LTDA
Capital Social
R$ 7.500
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
11/04/2016
ADM.TAR@AHI.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ALBERTO SADALLA FILHO | Sócio-Administrador |
| JORGE LUIS SADALLA | Sócio-Administrador |
| LUIS AMADEU SADALLA | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 6 | 2 | R$ 3.898,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Zarattini | PT | SP | 5 | R$ 3.338,00 |
| David Soares | PODE | SP | 1 | R$ 560,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | Carlos Zarattini PT/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.196,00 | |
| 10/02/2025 | David Soares PODE/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 560,00 | |
| 01/06/2024 | Carlos Zarattini PT/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 600,00 | |
| 10/12/2023 | Carlos Zarattini PT/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 570,00 | |
| 18/06/2023 | Carlos Zarattini PT/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 446,00 | |
| 18/06/2023 | Carlos Zarattini PT/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 526,00 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)