POSTO PEDRA BRANCA IV
CNPJ: 24080175000114
AMERICO BITTENCOURT, 420 - SAO JOSE, ES
⚠ 63% do faturamento vem de Gilson Daniel
Total Vendido a Deputados
R$ 405,05
Deputados Clientes
3
Transações
3
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO PEDRA BRANCA IV LTDA
Capital Social
R$ 100.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
29/01/2016
-
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| FERNANDO PASSAMANI LOFEGO | Sócio |
| EDUARDO PASSAMANI LOFEGO | Sócio |
| PAULA PASSAMANI LOFEGO | Sócio |
| HELIO LOFEGO JUNIOR | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 3 | 3 | R$ 405,05 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Gilson Daniel | PODE | ES | 1 | R$ 255,05 |
| Da Vitoria | PP | ES | 1 | R$ 100,00 |
| Jack Rocha | PT | ES | 1 | R$ 50,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | Gilson Daniel PODE/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,05 | |
| 25/07/2024 | Da Vitoria PP/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 14/05/2024 | Jack Rocha PT/ES | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)