VILA FORMOSA PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 23837195000205
HERMANN HUSCHER, 670 - VILA FORMOSA, SC
⚠ 77% do faturamento vem de Julia Zanatta
Total Vendido a Deputados
R$ 3.058,58
Deputados Clientes
2
Transações
4
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
VILA FORMOSA PARTICIPACOES LTDA
Capital Social
R$ 38.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
15/05/2018
-
Sócios (6)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| SERJOMA ADMINISTRADORA LTDA | Sócio |
| ANJOBA SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA | Sócio |
| SAN FERNANDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | Sócio |
| R.A.R ADMINISTRADORA DE BENS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | Sócio |
| SERGIO DE SANTANNA | Administrador |
| SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4 | 2 | R$ 3.058,58 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Julia Zanatta | PL | SC | 1 | R$ 2.368,48 |
| Pedro Uczai | PT | SC | 3 | R$ 690,10 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | Pedro Uczai PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 185,40 | |
| 19/09/2025 | Pedro Uczai PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 185,40 | |
| 19/09/2025 | Pedro Uczai PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 319,30 | |
| 04/09/2025 | Julia Zanatta PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.368,48 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)