COCO BAMBU CANOAS
CNPJ: 23750665000207
FARROUPILHA, 4545 - MARECHAL RONDON, RS
Total Vendido a Deputados
R$ 991,88
Deputados Clientes
1
Transações
6
Segmento
Restaurantes e similares
Informações da Empresa
Razão Social
CB PORTO ALEGRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Capital Social
R$ 9.000.000
Porte
Pequena
Situação Cadastral
Ativa
Data de Início
28/06/2021
SOCIETARIO01@MORESCO.CNT.BR
Sócios (19)
| Nome do Sócio | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada |
|---|---|---|---|
| AB PAR PARTICIPACOES LTDA | 20288963 | 22 | 26/11/2015 |
| EVV PAR PARTICIPACOES LTDA | 20930797 | 22 | 26/11/2015 |
| IBR PAR PARTICIPACOES LTDA | 20930807 | 22 | 26/11/2015 |
| R REC PARTICIPACOES LTDA | 64563350 | 22 | 15/05/2026 |
| SJP HOLDING DE PARTICIPACOES E PATRIMONIAL LTDA | 65571540 | 22 | 15/05/2026 |
| LCB HOLDING DE PARTICIPACOES E PATRIMONIAL LTDA | 65674659 | 22 | 15/05/2026 |
| DPD HOLDING DE PARTICIPACOES E PATRIMONIAL LTDA | 65753088 | 22 | 15/05/2026 |
| MATHEUS GONCALVES SOARES | ***108003** | 49 | 08/11/2023 |
| BRUNO SILVA MONTENEGRO | ***424813** | 22 | 06/03/2023 |
| DOMINGOS PAES DIOGENES NOGUEIRA FILHO | ***571163** | 22 | 28/06/2016 |
| MARCONI NUNES SANTANA | ***633643** | 22 | 28/06/2016 |
| HEGEL BARREIRA MARTINZ | ***656553** | 22 | 28/06/2016 |
| CARLOS AUGUSTO SILVA NETO | ***725563** | 49 | 15/05/2026 |
| LEONARDO CORREA BARROS | ***729443** | 22 | 28/06/2016 |
| FRANKLIN ANDERSON PINHEIRO PASSOS | ***816833** | 22 | 06/03/2023 |
| EDMAR RONALD FROTA AGUIAR | ***916563** | 22 | 28/06/2016 |
| MATHEUS ARAUJO DOS SANTOS | ***922493** | 22 | 28/06/2016 |
| AFRANIO BARREIRA FILHO | ***965293** | 5 | 26/11/2015 |
| SAMUEL JACOB POLASTRINI | ***994906** | 22 | 28/06/2016 |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 6 | 1 | R$ 991,88 |
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | 6 | R$ 991,88 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 188,00 | |
| 17/09/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 159,01 | |
| 07/07/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 151,95 | |
| 01/10/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 259,01 | |
| 26/09/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 119,91 | |
| 16/06/2023 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 114,00 |